S0105PR (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 1.70 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 82.00 |
Marimea B [ mm ] | 23.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 240.00 |
O.1 [ mm ] | 80.00 |
O.2 [ mm ] | 114.00 |
O.3 [ mm ] | 75.00 |
C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S0099PR (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 2.30 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 81.00 |
Marimea B [ mm ] | 27.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 255.00 |
O.1 [ mm ] | 70.00 |
O.2 [ mm ] | 122.00 |
O.3 [ mm ] | 95.00 |
C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S0096PR (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 1.10 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 76.00 |
Marimea B [ mm ] | 27.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 199.00 |
O.1 [ mm ] | 67.00 |
O.2 [ mm ] | 104.00 |
O.3 [ mm ] | 82.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0093PR (AS)
În stoc
S0091PR (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 2.3 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 82.50 |
Marimea B [ mm ] | 26.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 250.00 |
O.1 [ mm ] | 104.00 |
O.2 [ mm ] | M10x1.5 |
O.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0090PR (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 2.00 |
Rotația starterului | ACW |
Marimea A [ mm ] | 76.00 |
Marimea B [ mm ] | 53.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10, 11 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 234.00 |
O.1 [ mm ] | 18.00 |
O.2 [ mm ] | 112.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
C.3 [ mm ] | 12.50 |
S0088PR (AS)
În stoc
S0249 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 4.00 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 89.00 |
Marimea B [ mm ] | 22.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 340.00 |
O.1 [ mm ] | 89.50 |
O.2 [ mm ] | 89.50 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0250 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 3.00 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 89.00 |
Marimea B [ mm ] | 48.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 340.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0251 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 2.8 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 89.00 |
Marimea B [ mm ] | 48.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 340.00 |
O.1 [ mm ] | 89.00 |
O.2 [ mm ] | 89.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0252 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 4.00 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 89.00 |
Marimea B [ mm ] | 48.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 234.00 |
O.1 [ mm ] | 91.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 91.00 |
S0253 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 1.70 |
Rotația starterului | ACW |
Marimea A [ mm ] | 76.00 |
Marimea B [ mm ] | 42.50 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 243.00 |
O.1 [ mm ] | 118.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |