DSN940 (DENSO)
În stoc
7,800.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 5.50 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 92.00 |
| Marimea B [ mm ] | 49.00 |
| Количество зубьев [ szt ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
[:]
STN1141 (KRAUF)
În stoc
7,500.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Tensiune |
24
volt |
| po: | Мощность Квт |
5.5
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Dimensiunea A | 105 mm |
| b: | Вылет бендикса | 57 mm |
| le: | Длина | 320 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.8 mm |
[:]
S0350 (AS)
În stoc
5,620.00 MDL Preț incl. TVA| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 3.60 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 89.00 |
| Marimea B [ mm ] | 47.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 387.00 |
| O.1 [ mm ] | 128.00 |
| O.2 [ mm ] | 91.00 |
| O.3 [ mm ] | 91.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
| Oil sealed | Yes |
0.001.372.001+ (PSH)
În stoc
5,440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 6.2 |
| Marimea A [ mm ] | 92 |
| Marimea B [ mm ] | 48 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Rotația starterului | CW |
[:]
S0001 (AS)
În stoc
5,400.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 5.40 |
| Marimea A [ mm ] | 92.00 |
| Marimea B [ mm ] | 47.00 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Rotația starterului | CW |
| L.1 [ mm ] | 385.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
[:]
BRD-CS191 (BRD)
În stoc
5,400.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 5.40 |
| Marimea A [ mm ] | 92.00 |
| Marimea B [ mm ] | 47.00 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Rotația starterului | CW |
| L.1 [ mm ] | 385.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
[:]
S6604S (AS)
În stoc
5,366.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.70 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea B [ mm ] | 16.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 14 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 217.00 |
| O.1 [ mm ] | 93.00 |
| O.2 [ mm ] | 38.00 |
| O.3 [ mm ] | 84.00 |
| C.1 [ mm ] | 9.00 |
| C.2 [ mm ] | 9.00 |
| C.3 [ mm ] | 9.00 |
S0310 (AS)
În stoc
4,380.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
2.3
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Dimensiunea A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 21 mm |
| le: | Длина | 289 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
[:]
DSN926 (DENSO ORIGINAL)
În stoc
4,270.00 MDL Preț incl. TVA| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 74.00 |
| Marimea B [ mm ] | 15.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 220.00 |
| O.1 [ mm ] | 122.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
S6032 (AS)
În stoc
4,220.00 MDL Preț incl. TVA| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 74.00 |
| Marimea B [ mm ] | 15.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 220.00 |
| O.1 [ mm ] | 122.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
S0002 (AS)
În stoc
3,920.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Marimea A [ mm ] | 89 |
| Marimea B [ mm ] | 48 |
| Putere [kW ] | 4.0 |
| Tensiune [V] | 24 |
| Число отверстий в головке | 3 |
| Количество зубьев (вписывается в) | 9 |
| Rotația starterului | CW |
[:]
S6005 (AS)
În stoc
3,880.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 5.50 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 92.00 |
| Marimea B [ mm ] | 49.00 |
| Количество зубьев [ szt ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
[:]


Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter

















































