S3004PR (AS)
Stoc epuizat
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.10 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 66.00 |
| Marimea B [ mm ] | -1.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9. 10 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 4 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 4 |
| L.1 [ mm ] | 209.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| O.2 [ mm ] | 73.00 |
| O.3 [ mm ] | 22.00 |
| O.4 [ mm ] | 65.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.4 [ mm ] | M10x1.5 |
S3014 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 0.90 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 66.00 |
| Marimea B [ mm ] | 10.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 197.00 |
| O.1 [ mm ] | 75.00 |
| O.2 [ mm ] | 105.00 |
| O.3 [ mm ] | 75.00 |
| C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
BRD-CS1287 (BRD)
În stoc
[:ru]
[:]
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.80 |
| Marimea A [ mm ] | 76.00 |
| Marimea B [ mm ] | 32.50 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 11 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Rotația starterului | ACW |
| L.1 [ mm ] | 236.00 |
| O.1 [ mm ] | 123.50 |
| O.2 [ mm ] | 32.50 |
| O.3 [ mm ] | 111.50 |
| C.1 [ mm ] | 12.50 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
| C.3 [ mm ] | 12.50 |
0.001.125.005+ (PSH)
În stoc
[:ru]
[:]
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.80 |
| Marimea A [ mm ] | 76.00 |
| Marimea B [ mm ] | 32.50 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 11 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Rotația starterului | ACW |
| L.1 [ mm ] | 236.00 |
| O.1 [ mm ] | 123.50 |
| O.2 [ mm ] | 32.50 |
| O.3 [ mm ] | 111.50 |
| C.1 [ mm ] | 12.50 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
| C.3 [ mm ] | 12.50 |
S0045 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.70 |
| Marimea A [ mm ] | 76.00 |
| Marimea B [ mm ] | 33.00 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Rotația starterului | ACW |
| L.1 [ mm ] | 263.50 |
| O.1 [ mm ] | 123.00 |
| O.2 [ mm ] | 33.00 |
| O.3 [ mm ] | 112.20 |
S3142 (AS)
Stoc epuizat
S0039 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.7
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Dimensiunea A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 15.5 mm |
| le: | Длина | 270 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25.1 mm |
S4022PR (AS)
La Comandă (2-7 zile)
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 0.80 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 64.00 |
| Marimea B [ mm ] | 12.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9.10 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 208.00 |
| O.1 [ mm ] | 75.00 |
| O.2 [ mm ] | 108.00 |
| O.3 [ mm ] | 74.00 |
| C.1 [ mm ] | 8.50 |
| C.2 [ mm ] | 8.50 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S0006 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.80 |
| Marimea A [ mm ] | 76.00 |
| Marimea B [ mm ] | 32.50 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 11 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Rotația starterului | ACW |
| L.1 [ mm ] | 236.00 |
| O.1 [ mm ] | 123.50 |
| O.2 [ mm ] | 32.50 |
| O.3 [ mm ] | 111.50 |
| C.1 [ mm ] | 12.50 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
| C.3 [ mm ] | 12.50 |
S3015 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.10 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 66.00 |
| Marimea B [ mm ] | -2.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9. 10 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 4 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 4 |
| L.1 [ mm ] | 215.00 |
| O.1 [ mm ] | 104.00 |
| O.2 [ mm ] | 93.00 |
| O.3 [ mm ] | 23.00 |
| O.4 [ mm ] | 64.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.4 [ mm ] | M10x1.5 |
590.538.123.020 (PSH)
În stoc
S0246 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 11, 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Dimensiunea A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 10 mm |
| le: | Длина | 221 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |


Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter


















































