S0036 (AS)
În stoc
					[:ru]
[:]				
				
			| vo: | Tensiune | 
 12 
volt | 
| po: | Мощность Квт | 
 2 
kw | 
| te: | Numărul de dinți bendix | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Dimensiunea A | 82.5 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 18.5 mm | 
| le: | Длина | 246 mm | 
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs | 
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 27 mm | 
S0034 (AS)
În stoc
					[:ru]
[:]				
				
			| vo: | Tensiune | 
 12 
volt | 
| po: | Мощность Квт | 
 1.4 
kw | 
| te: | Numărul de dinți bendix | 9 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | CR | 
| a: | Dimensiunea A | 82.5 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 20 mm | 
| le: | Длина | 242.5 mm | 
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs | 
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm | 
S0033 (AS)
În stoc
					[:ru]
[:]				
				
			| vo: | Tensiune | 
 12 
volt | 
| po: | Мощность Квт | 
 1.1 
kw | 
| te: | Numărul de dinți bendix | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | ACR | 
| a: | Dimensiunea A | 76 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 53 mm | 
| le: | Длина | 245 mm | 
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs | 
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm | 
S0032 (AS)
În stoc
					[:ru]
[:]				
				
			| vo: | Tensiune | 
 12 
volt | 
| po: | Мощность Квт | 
 1.1 
kw | 
| te: | Numărul de dinți bendix | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | ACR | 
| a: | Dimensiunea A | 76 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 53 mm | 
| le: | Длина | 210 mm | 
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs | 
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26.2 mm | 
S0025 (AS)
În stoc
					[:ru]
[:]				
				
			| vo: | Tensiune | 
 12 
volt | 
| po: | Мощность Квт | 
 1.8 
kw | 
| te: | Numărul de dinți bendix | 10 pcs | 
| ro: | Вращение бендикса | ACR | 
| a: | Dimensiunea A | 76 mm | 
| b: | Вылет бендикса | 52.5 mm | 
| le: | Длина | 235 mm | 
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs | 
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs | 
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm | 
DSN940 (DENSO)
În stoc
S6005 (AS)
În stoc
S2001 (AS)
În stoc
S3142 (AS)
Stoc epuizat
S3109S (AS)
În stoc
0.001.110.132+ (PSH)
În stoc
					[:ru]
[:]				
				
			| Tensiune [V] | 12 | 
| Putere [kW ] | 2.00 | 
| Marimea A [ mm ] | 74.00 | 
| Marimea B [ mm ] | 3.00 | 
| Количество зубьев [ szt ] | 9 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 | 
| Число отверстий в головке [ szt ] | 2 | 
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 2 | 
| Rotația starterului | CW | 
| L.1 [ mm ] | 251.00 | 
| O.1 [ mm ] | 114.80 | 
| C.1 [ mm ] | M10x1.75 | 
STB1135 (KRAUF)
În stoc
					[:ru]
[:]				
				
			| Tensiune [V] | 12 | 
| Putere [kW ] | 2.00 | 
| Marimea A [ mm ] | 74.00 | 
| Marimea B [ mm ] | 3.00 | 
| Количество зубьев [ szt ] | 9 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 | 
| Число отверстий в головке [ szt ] | 2 | 
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 2 | 
| Rotația starterului | CW | 
| L.1 [ mm ] | 251.00 | 
| O.1 [ mm ] | 114.80 | 
| C.1 [ mm ] | M10x1.75 | 
	

Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter




































		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		













