S6023 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 4.50 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 89.00 |
| Marimea B [ mm ] | 49.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 297.00 |
| O.1 [ mm ] | 89.00 |
| O.2 [ mm ] | 89.00 |
| O.3 [ mm ] | 126.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
| Wet clutch | Tak |
S6022 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 95.00 |
| Marimea B [ mm ] | 10.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 235.00 |
| O.1 [ mm ] | 119.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.00 |
| C.2 [ mm ] | 13.00 |
S6021 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.70 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 82.50 |
| Marimea B [ mm ] | 18.50 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 259.00 |
| O.1 [ mm ] | 128.00 |
| C.1 [ mm ] | M12x1.25 |
| C.2 [ mm ] | 14.00 |
S6020S (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 0.8 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 74.00 |
| Marimea B [ mm ] | 8.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 202.00 |
| O.1 [ mm ] | 132.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
S6020 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 0.80 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 74.00 |
| Marimea B [ mm ] | 8.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8. 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 203.00 |
| O.1 [ mm ] | 132.00 |
| C.1 [ mm ] | 10.50 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S6018 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 0.60 |
| Вращение стартера | ACW |
| Marimea A [ mm ] | 82.50 |
| Marimea B [ mm ] | 33.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 8 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 205.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
S6016 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 75.00 |
| Marimea B [ mm ] | 7.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 8 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 180.00 |
| O.1 [ mm ] | 94.00 |
| C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
S6014 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.20 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 74.00 |
| Marimea B [ mm ] | 8.50 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 179.00 |
| O.1 [ mm ] | 132.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
S6013 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 74.00 |
| Marimea B [ mm ] | 18.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 179.00 |
| O.1 [ mm ] | 110.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
S6012 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 76.00 |
| Marimea B [ mm ] | 21.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 222.00 |
| O.1 [ mm ] | 104.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
S6011 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.20 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 82.50 |
| Marimea B [ mm ] | 18.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 235.00 |
| O.1 [ mm ] | 129.00 |
| C.1 [ mm ] | M12x1.25 |
| C.2 [ mm ] | 13.00 |
S6010 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 4.5 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 90.00 |
| Marimea B [ mm ] | 16.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 295.00 |
| O.1 [ mm ] | 112.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| Wet clutch | Tak |


Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter











































