132816 (CARGO)
În stoc
880.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.1
kw |
| le: | Длина | 136 mm |
| d1: | Diametru extern | 55 mm |
| sp: | Количество шлицов | 11 pcs |
| el: | Количество ламелей ротора | 28 pcs |
| r: | Вращение | CR/ACR |
| d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 8 mm |
| d3: | Диаметр ротора стартера (REAR) | 10 мм |
IM2135 (TWN) (G)
Stoc epuizat
880.00 MDL Preț incl. TVA| Длина: | 146мм |
| Зубьев: | 11 |
| Диаметр ротора: | 55мм |
| Кол-во ламелей: | 23 |
SD0012 (BOSCH)
Stoc epuizat
880.00 MDL Preț incl. TVA| Количество зубьев | 9 |
| Количество фрез | 10 |
| Длина [ mm ] | 91 |
| Диаметр зубчатки [ mm ] | 34.8 |
| Ось [ mm ] | 14 |
| Rotație | CW |
IM2136 (BRD)
În stoc
880.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Число зубьев / сплинов | 16 |
| Количество ламелей | 23 |
| Длина [ mm ] | 169 |
| Диаметр ротора [ mm ] | 60 |
| Putere [kW ] | 4 |
| Напряжение [ V ] | 24 |
[:]
SD6006 (AS)
În stoc
880.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Numărul de dinți bendix |
11pcs
|
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
40mm
|
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 146 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
[:]
SA0055 (AS)
În stoc
880.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.7
kw |
| le: | Длина | 146 mm |
| d1: | Diametru extern | 55 mm |
| sp: | Количество шлицов | 14 pcs |
| el: | Количество ламелей ротора | 23 pcs |
| r: | Вращение | CR/ACR |
| d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 8 mm |
| d3: | Диаметр ротора стартера (REAR) | 10 мм |
[:ro]
| Длина: | 145.5мм |
| Зубьев: | 14 |
| Диаметр ротора: | 55мм |
| Кол-во ламелей: | 23 |
[:]
SG6008 (AS)
În stoc
880.00 MDL Preț incl. TVA| Планетарные передачи стартеров | |
| O.D.1 [ mm ] | 76.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 12.00 |
| L.1 [ mm ] | 121.00 |
| L.2 [ mm ] | 14.00 |
| No. of teeth [ qty. ] | 43 |
| Splines [ qty. ] | 10 |
SG4004 (AS)
În stoc
880.00 MDL Preț incl. TVA| Планетарные передачи стартеров | |
| O.D.1 [ mm ] | 76.20 |
| O.D.2 [ mm ] | 12.00 |
| L.1 [ mm ] | 125.30 |
| L.2 [ mm ] | 17.20 |
| No. of teeth [ qty. ] | 37 |
| Splines [ qty. ] | 10 |
SS6051(AS)
În stoc
880.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
| Автоматы стартера | |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| O.D.1 [ mm ] | 136.00 |
| L.1 [ mm ] | 82.00 |
| B+ [ mm ] | M8x1.25 |
| L.B+ [ mm ] | 16.50 |
| Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 13.70 |
SG0022 (AS)
În stoc
882.00 MDL Preț incl. TVA| le: | Длина |
180.5
mm |
| d2: | Диаметр вала ротора |
14
mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| od: | Diametru extern | |
| id: | Diametru intern | |
| th: | Количество зубьев планетарки | 13 pcs |
SD6079 (AS)
În stoc
887.00 MDL Preț incl. TVA| te: | Numărul de dinți bendix |
10pcs
|
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
35mm
|
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 50 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 50 mm |
SS6044(AS)
În stoc
890.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
| Автоматы стартера | |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| O.D.1 [ mm ] | 137.00 |
| L.1 [ mm ] | 106.50 |
| B+ [ mm ] | M8x1.25 |
| L.B+ [ mm ] | 15.00 |
| Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 13.00 |


Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter



























































