ABE9010 (AS)
În stoc
ABE9010 (NSK)
În stoc
S4015 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 0.90 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 64.00 |
Marimea B [ mm ] | 12.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 205.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
O.2 [ mm ] | 63.00 |
O.3 [ mm ] | 76.00 |
C.1 [ mm ] | 9.50 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | 8.50 |
S4015PR (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 0.90 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 64.00 |
Marimea B [ mm ] | 10.50 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 207.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
O.2 [ mm ] | 62.00 |
O.3 [ mm ] | 76.00 |
C.1 [ mm ] | 8.50 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | 8.50 |
S4016 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 0.90 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 82.50 |
Marimea B [ mm ] | 2.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 4 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 198.00 |
O.1 [ mm ] | 31.00 |
O.2 [ mm ] | 58.00 |
O.3 [ mm ] | 105.00 |
O.4 [ mm ] | 75.00 |
C.1 [ mm ] | 8.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
C.4 [ mm ] | M8x1.25 |
S4016PR (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 0.90 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 82.50 |
Marimea B [ mm ] | 2.50 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 4 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 200.00 |
O.1 [ mm ] | 31.00 |
O.2 [ mm ] | 58.00 |
O.3 [ mm ] | 105.00 |
O.4 [ mm ] | 75.00 |
C.1 [ mm ] | 8.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
C.4 [ mm ] | M8x1.25 |
S4017 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 2.60 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 81.50 |
Marimea B [ mm ] | 24.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 272.00 |
O.1 [ mm ] | 116.00 |
O.2 [ mm ] | 82.00 |
O.3 [ mm ] | 82.00 |
C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | M8x1.25 |