S5037 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.00 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 74.00 |
| Marimea B [ mm ] | 13.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8. 10 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 194.00 |
| O.1 [ mm ] | 79.00 |
| O.2 [ mm ] | 111.00 |
| O.3 [ mm ] | 78.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.25 |
S5038 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.10 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 65.00 |
| Marimea B [ mm ] | -3.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 12 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 196.00 |
| O.1 [ mm ] | 64.00 |
| O.2 [ mm ] | 104.00 |
| O.3 [ mm ] | 72.00 |
| C.1 [ mm ] | 6.50 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S5038PR (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.10 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 65.00 |
| Marimea B [ mm ] | -2.50 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 12 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 194.00 |
| O.1 [ mm ] | 63.00 |
| O.2 [ mm ] | 105.00 |
| O.3 [ mm ] | 72.00 |
| C.1 [ mm ] | 5.50 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S5039 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.00 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 83.00 |
| Marimea B [ mm ] | 19.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 187.00 |
| O.1 [ mm ] | 111.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
S5040 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.20 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 75.00 |
| Marimea B [ mm ] | 6.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 8 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 208.00 |
| O.1 [ mm ] | 101.00 |
| C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
S5041 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 4.20 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 100.00 |
| Marimea B [ mm ] | 21.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 272.00 |
| O.1 [ mm ] | 144.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.00 |
| C.2 [ mm ] | 13.00 |
S5042 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.90 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 82.00 |
| Marimea B [ mm ] | 4.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 222.00 |
| O.1 [ mm ] | 116.00 |
| O.2 [ mm ] | 82.00 |
| O.3 [ mm ] | 82.00 |
| C.1 [ mm ] | 8.50 |
| C.2 [ mm ] | 8.50 |
| C.3 [ mm ] | 8.50 |
S5042PR (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.90 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 82.00 |
| Marimea B [ mm ] | 2.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 221.00 |
| O.1 [ mm ] | 82.00 |
| O.2 [ mm ] | 116.00 |
| O.3 [ mm ] | 82.00 |
| C.1 [ mm ] | 8.50 |
| C.2 [ mm ] | 8.50 |
| C.3 [ mm ] | 8.50 |
S5043 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.20 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 88.00 |
| Marimea B [ mm ] | 5.50 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 228.00 |
| O.1 [ mm ] | 132.00 |
| O.2 [ mm ] | 84.00 |
| O.3 [ mm ] | 89.00 |
| C.1 [ mm ] | M12x1.5 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | M12x1.5 |
S5044 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.40 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 65.00 |
| Marimea B [ mm ] | -2.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 12 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 216.00 |
| O.1 [ mm ] | 75.00 |
| O.2 [ mm ] | 105.00 |
| O.3 [ mm ] | 93.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S5045 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.30 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 88.00 |
| Marimea B [ mm ] | 6.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 12 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 228.00 |
| O.1 [ mm ] | 141.00 |
| O.2 [ mm ] | 91.00 |
| O.3 [ mm ] | 81.00 |
| C.1 [ mm ] | M12x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M12x1.5 |
| C.3 [ mm ] | M12x1.5 |
S5046 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.00 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 77.00 |
| Marimea B [ mm ] | 9.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 241.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.25 |


Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter
























































