S5253S (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 2.00 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 76.00 |
Marimea B [ mm ] | 14.50 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 221.00 |
O.1 [ mm ] | 135.00 |
O.2 [ mm ] | 65.00 |
O.3 [ mm ] | 101.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S5252S (AS)
În stoc
S5251S (AS)
În stoc
S5250S (AS)
În stoc
S5249S (AS)
În stoc
S5248S (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 7.00 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 92.00 |
Marimea B [ mm ] | 47.50 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 12 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 404.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 14.00 |
C.2 [ mm ] | 14.00 |
C.3 [ mm ] | 14.00 |
S5247S (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 5.50 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 92.00 |
Marimea B [ mm ] | 48.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 12 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 320.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
S5246S (AS)
În stoc
S5245S (AS)
În stoc
S5244S (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 5.00 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 89.00 |
Marimea B [ mm ] | 28.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 297.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 82.00 |
O.3 [ mm ] | 94.00 |
C.1 [ mm ] | 11.50 |
C.2 [ mm ] | 11.50 |
C.3 [ mm ] | 11.50 |
S5242S (AS)
În stoc
S5241S (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 5.00 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 89.00 |
Marimea B [ mm ] | 53.50 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 296.00 |
O.1 [ mm ] | 126.00 |
O.2 [ mm ] | 89.00 |
O.3 [ mm ] | 89.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
C.3 [ mm ] | 10.50 |