S3128 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 0.90 |
Rotația starterului | ACW |
Marimea A [ mm ] | 76.00 |
Marimea B [ mm ] | 30.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 172.00 |
O.1 [ mm ] | 32.00 |
O.2 [ mm ] | 112.00 |
O.3 [ mm ] | 122.00 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
C.3 [ mm ] | 12.50 |
S3129S (AS)
În stoc
S3132S (AS)
În stoc
S3133S (AS)
În stoc
S3139 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 2.40 |
Rotația starterului | CW |
Marimea B [ mm ] | 0.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 4 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 238.00 |
O.1 [ mm ] | 22.00 |
O.2 [ mm ] | 74.00 |
O.3 [ mm ] | 105.00 |
O.4 [ mm ] | 73.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
C.4 [ mm ] | 12.50 |
S3141 (AS)
În stoc
S3143 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 2.00 |
Rotația starterului | CW |
Marimea B [ mm ] | 1.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 12 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 236.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 63.00 |
O.3 [ mm ] | 95.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S3144 (AS)
În stoc
S3145 (AS)
În stoc
S3146 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 2.20 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 82.00 |
Marimea B [ mm ] | 22.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 237.00 |
O.1 [ mm ] | 104.50 |
O.2 [ mm ] | 33.00 |
O.3 [ mm ] | 112.50 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
C.3 [ mm ] | 10.50 |
S3147S (AS)
În stoc
S3148 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 1.00 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 59.80 |
Marimea B [ mm ] | 21.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9.10 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 168.00 |
O.1 [ mm ] | 77.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |