SD5050 (AS)
În stoc
330.00 MDL Preț incl. TVA| te: | Numărul de dinți bendix |
8
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
24
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 44 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 12 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 10.7 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |

ZN0907 (BRD)
În stoc
330.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Количество зубьев | 13 |
| Количество фрез | 12 |
| Длина [ mm ] | 47 |
| Диаметр зубчатки [ mm ] | 46.6 |
| Ось [ mm ] | 12 |
[:]
ZN1903 (ZEN)
În stoc
330.00 MDL Preț incl. TVA| te: | Numărul de dinți bendix |
9
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
30
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 51 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 13 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 48 mm |
SB6027S (AS)
În stoc
330.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Щетки стартеров | |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| H.1 [ mm ] | 16.10 |
| W.1 [ mm ] | 8.50 |
| L.1 [ mm ] | 81.00 |
| L.2 [ mm ] | 38.40 |
| T.1 [ mm ] | 7.00 |
[:ro]
| Щетки стартеров | |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| H.1 [ mm ] | 16.10 |
| W.1 [ mm ] | 8.50 |
| L.1 [ mm ] | 81.00 |
| L.2 [ mm ] | 38.40 |
| T.1 [ mm ] | 7.00 |
[:]
SD0038
În stoc
330.00 MDL Preț incl. TVA| Bendixe starter | |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество фрез [ qty. ] | 10 |
| I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 52.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 29.80 |
| L.1 [ mm ] | 62.00 |
| L.2 [ mm ] | 15.70 |
| Rotație | CW |
SD0103 (AS)
În stoc
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Количество зубьев | 9 |
| Количество фрез | 16 |
| Длина [ mm ] | 58 |
| Диаметр зубчатки [ mm ] | 36 |
| Ось [ mm ] | 12 |
[:]
SD1013 (AS)
În stoc
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Bendixe starter | |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
| Количество фрез [ qty. ] | 6 |
| I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 46.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 30.00 |
| L.1 [ mm ] | 46.70 |
| L.2 [ mm ] | 16.20 |
| Rotație | CW |
[:ro]
| Bendixe starter | |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
| Количество фрез [ qty. ] | 6 |
| I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 46.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 30.00 |
| L.1 [ mm ] | 46.70 |
| L.2 [ mm ] | 16.20 |
| Rotație | CW |
[:]
SD9007 (AS)
În stoc
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Количество зубьев | 12 |
| Количество фрез | 12 |
| Длина [ mm ] | 48 |
| Диаметр зубчатки [ mm ] | 38 |
| Ось [ mm ] | 12 |
| Rotație | ACW |
[:]
SF3001 (AS)
În stoc
320.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.1
kw |
| hi: | Înălțime/Adâncime | 96.2 mm |
| od: | Diametru extern | 63.5 mm |
| r: | Вращение | CR |
| le: | Длина |
AP0014 (AS)
În stoc
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Диаметр колеса [ mm ] | 97.00 |
| Ширина [ mm ] | 35.50 |
| L. 3 [ mm ] | 9.50 |
| Диаметр отверстия оси [ mm ] | 17.00 |
| I.D. 2 [ mm ] | 52.30 |
| D [ mm ] | 23.00 |
| Количество пазов | 2 |
[:]


Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter













































































