A0032 (AS)
Stoc epuizat
A0031 (AS)
În stoc
A0006 (AS)
În stoc
A0005 (AS)
În stoc
A0003 (AS)
În stoc
S0039 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.7
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Dimensiunea A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 15.5 mm |
| le: | Длина | 270 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25.1 mm |
S0038 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.7
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Dimensiunea A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 16 mm |
| le: | Длина | 266 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24 mm |
S0036 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
2
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Dimensiunea A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 18.5 mm |
| le: | Длина | 246 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 27 mm |
S0034 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.4
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Dimensiunea A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 20 mm |
| le: | Длина | 242.5 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
S0033 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.1
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Dimensiunea A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 53 mm |
| le: | Длина | 245 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
S0032 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.1
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Dimensiunea A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 53 mm |
| le: | Длина | 210 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26.2 mm |
S0025 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Dimensiunea A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 52.5 mm |
| le: | Длина | 235 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |


Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter

















































[:]













