BRD0450 (BRD)
În stoc
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
te: | Numărul de dinți bendix |
8 pcs
|
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28.2 mm
|
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 56 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 45.5 mm |
[:]
12MIT0450 (TYPER)
În stoc
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
te: | Numărul de dinți bendix |
8 pcs
|
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28.2 mm
|
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 56 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 45.5 mm |
[:]
ZN0450 (ZEN)
În stoc
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
te: | Numărul de dinți bendix |
8 pcs
|
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28.2 mm
|
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 56 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 45.5 mm |
[:]
SD5004 (AS)
În stoc
280.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
te: | Numărul de dinți bendix |
8 pcs
|
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28.2 mm
|
ro: | Вращение бендикса | CR |
le: | Длина Бендикса | 56 mm |
sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
hi: | Ширина крышки бендикса | 45.5 mm |
[:]
S0238 (AS)
În stoc
2,200.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 1.10 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 74.00 |
Marimea B [ mm ] | 8.00 |
Количество зубьев [ szt ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
Число отверстий в головке [ szt ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ szt ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 210.00 |
O.1 [ mm ] | 133.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | M10x1.75 |
[:]
ARC3045 (AS)
În stoc
800.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
od: | Диаметр диодного моста внешний |
102
mm |
dq: | Количество диодов | 3 pcs |
da: | Сила тока диода | 50 amp |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
bl: | Длина болта B+ | 15 mm |
tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
[:]
SF0011 (AS)
În stoc
1,000.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
24
volt |
po: | Мощность Квт |
4
kw |
hi: | Înălțime/Adâncime | 127.6 mm |
od: | Diametru extern | |
le: | Длина | |
r: | Вращение | CR |
[:]
ARE1041 (AS)
În stoc
660.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12 volt
|
sv: | Рабочее напряжение |
14.6 volt
|
st: | Tipul semnalului | L-IG(R) |
id: | BSS, LIN IDE | no |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 62 mm |
[:]
ARB0174 (KRAUF)
În stoc
700.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.5
volt |
st: | Tipul semnalului | L-DFM(FR) |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
ct: | Тип размыкания | B-Circuit |
lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
VR-B270 (MOBILETRON)
În stoc
570.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12volt
|
sv: | Рабочее напряжение |
14.5 volt
|
st: | Tipul semnalului | L-DFM(FR) |
id: | BSS, LIN IDE | no |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
ct: | Тип размыкания | B-Circuit |
lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
F00M346137 (BOSCH)
În stoc
1,060.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.5
volt |
st: | Tipul semnalului | L-DFM(FR) |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
[:]
IB5291 (TRANSPO)
În stoc
660.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.5
volt |
st: | Tipul semnalului | L-DFM(FR) |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
[:]