Magazin
EB740 (EXIDE)
Disponibil la comandă
590.538.123.020 (PSH)
În stoc
B570413063 (VARTA)
Stoc epuizat
S3015 (AS)
În stoc
| Demaroare | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW] | 1.10 |
| Sensul de rotație al demarorului | CW |
| Dimensiunea A [mm] | 66.00 |
| Dimensiunea B [mm] | -2.00 |
| Număr de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9. 10 |
| Număr de orificii în cap [ qty. ] | 4 |
| Număr de orificii filetate [ qty. ] | 4 |
| Lungime L.1 [mm] | 215.00 |
| O.1 [ mm ] | 104.00 |
| O.2 [ mm ] | 93.00 |
| O.3 [ mm ] | 23.00 |
| O.4 [ mm ] | 64.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.4 [ mm ] | M10x1.5 |
SS6150S (AS)
În stoc
LAND ROVER, RANGE ROVER VELAR, RANGE ROVER EVOQUE, FREELANDER 2, DISCOVERY IV, DISCOVERY V, RANGE ROVER IV, RANGE ROVER SPORT, JAGUAR, F-PACE, XE, XF, XF SPORTBRAKE, DIESEL
| Solenoizi de demaror | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Внутренний диаметр I.D.1 [мм] | 25.00 |
| Наружный диаметр O.D.1 [мм] | 50.00 |
| Наружный диаметр O.D.2 [мм] | 43.00 |
| Длина L.1 [мм] | 78.00 |
| Контакт B+ [мм] | M8x1.25 |
| Длина контакта B+ [мм] | 16.00 |
| Болт катушки [мм] | M8x1.25 |
| Длина болта катушки [мм] | 10.00 |
S0006 (AS)
În stoc
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW] | 1.80 |
| Dimensiunea A [mm] | 76.00 |
| Dimensiunea B [mm] | 32.50 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 11 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Sensul de rotație al demarorului | ACW |
| Lungime L.1 [mm] | 236.00 |
| O.1 [ mm ] | 123.50 |
| O.2 [ mm ] | 32.50 |
| O.3 [ mm ] | 111.50 |
| C.1 [ mm ] | 12.50 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
| C.3 [ mm ] | 12.50 |
0 092 S30 080 (BOSCH)
În stoc
YTX14-BS EXIDE READY
Disponibil la comandă
S4022PR (AS)
Disponibil la comandă
| Demaroare | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW] | 0.80 |
| Sensul de rotație al demarorului | CW |
| Dimensiunea A [mm] | 64.00 |
| Dimensiunea B [mm] | 12.00 |
| Număr de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9.10 |
| Număr de orificii în cap [ qty. ] | 3 |
| Număr de orificii filetate [ qty. ] | 1 |
| Lungime L.1 [mm] | 208.00 |
| O.1 [ mm ] | 75.00 |
| O.2 [ mm ] | 108.00 |
| O.3 [ mm ] | 74.00 |
| C.1 [ mm ] | 8.50 |
| C.2 [ mm ] | 8.50 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S0039 (AS)
În stoc
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
1.7
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 9 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | CR |
| a: | Dimensiune de montare A | 82.5 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 15.5 mm |
| le: | Lungime | 270 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 2 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 2 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 25.1 mm |
S3142 (AS)
Stoc epuizat
S0045 (AS)
În stoc
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW] | 1.70 |
| Dimensiunea A [mm] | 76.00 |
| Dimensiunea B [mm] | 33.00 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Sensul de rotație al demarorului | ACW |
| Lungime L.1 [mm] | 263.50 |
| O.1 [ mm ] | 123.00 |
| O.2 [ mm ] | 33.00 |
| O.3 [ mm ] | 112.20 |



Bendixuri de demaror
Șuruburi de demaror
Furci de demaror
Bucșe de demaror
Solenoizi de demaror
Alte piese pentru demaroare
Capace de demaror
Capace posterioare de demaror
Bobine de excitație pentru demaror
Reductoare de demaror

Вакуумные насосы
Punți de diode și relee
Punți de diode
Inele colectoare
Крышки генератора
Capac posterior de alternator
Înfășurări de alternator
Regulatoare de tensiune
Rotoare de alternator
Inele de siguranță pentru rulmenți
Garnituri pentru rulmenți
Borne de alternator
Rulmenți de demaror

























































