F00M346137 (BOSCH)
În stoc
1,060.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.5
volt |
st: | Tipul semnalului | L-DFM(FR) |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
[:]
IB5291 (TRANSPO)
În stoc
660.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.5
volt |
st: | Tipul semnalului | L-DFM(FR) |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
[:]
VR-B137 (MOBILETRON)
În stoc
660.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.5
volt |
st: | Tipul semnalului | L-DFM(FR) |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Stator |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Расстояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
[:]
CS1212 (BRD)
În stoc
2,050.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
te: | Numărul de dinți bendix | 11, 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Dimensiunea A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 10 mm |
le: | Длина | 221 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |
[:]
0001108247 (BOSCH)
În stoc
3,100.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
te: | Numărul de dinți bendix | 11, 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Dimensiunea A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 10 mm |
le: | Длина | 221 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |
[:]
S0246 (AS)
În stoc
2,050.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
te: | Numărul de dinți bendix | 11, 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Dimensiunea A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 10 mm |
le: | Длина | 221 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |
[:]
STN1363RN (KRAUF)
În stoc
2,800.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.6
kw |
te: | Numărul de dinți bendix | 13 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Dimensiunea A | 55 mm |
b: | Вылет бендикса | 66 mm |
le: | Длина | 213 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
[:]
SA2003 (AS)
În stoc
750.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.2
kw |
le: | Длина | 160 mm |
d1: | Diametru extern | 53 mm |
sp: | Количество шлицов | 11 pcs |
el: | Количество ламелей ротора | 21 pcs |
r: | Вращение | CR |
d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 8 mm |
[:]
SAH2454 (KRAUF)
În stoc
750.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.4
kw |
le: | Длина | 167 mm |
d1: | Diametru extern | 53 mm |
sp: | Количество шлицов | 11 pcs |
el: | Количество ламелей ротора | 21 pcs |
r: | Вращение | CR/ACR |
d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 8 mm |
d3: | Диаметр ротора стартера (REAR) | 16 мм |
[:]
IM3006 (BRD)
În stoc
750.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.4
kw |
le: | Длина | 167 mm |
d1: | Diametru extern | 53 mm |
sp: | Количество шлицов | 11 pcs |
el: | Количество ламелей ротора | 21 pcs |
r: | Вращение | CR/ACR |
d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 8 mm |
d3: | Диаметр ротора стартера (REAR) | 16 мм |
[:]
SA2002 (AS)
În stoc
750.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.4
kw |
le: | Длина | 167 mm |
d1: | Diametru extern | 53 mm |
sp: | Количество шлицов | 11 pcs |
el: | Количество ламелей ротора | 21 pcs |
r: | Вращение | CR/ACR |
d2: | Диаметр ротора стартера (FRONT) | 8 mm |
d3: | Диаметр ротора стартера (REAR) | 16 мм |
[:]
IM3038 (BRD)
În stoc
620.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
Число зубьев / сплинов | 9 |
Количество ламелей | 29 |
Длина [ mm ] | 144.5 |
Диаметр ротора [ mm ] | 49.7 |
Putere [kW ] | 1.4 |
Напряжение [ V ] | 12 |
[:]