RI9045A (UTM)
În stoc
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Tipul semnalului | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
IK403 (TRANSPO)
În stoc
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Tipul semnalului | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
VR-IK02 (MOBILETRON)
În stoc
440.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
sv: | Рабочее напряжение |
14.7
volt |
st: | Tipul semnalului | N/C |
id: | BSS, LIN IDE | |
ps: | Тип питания регулятора | Trio |
ct: | Тип размыкания | A-Circuit |
lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 54 mm |
sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
[:]
AR1006 (AS)
În stoc
1,650.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
am: | Puterea curentului |
190
amp |
le: | Длина | 159.1 mm |
d1: | Diametru extern | 107.4 mm |
d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
sc: | Резьба вала ротора | M16 X 1.5 |
sp: | Количество шлицов | |
r: | Вращение | |
el: | Количество ламелей ротора | 12 pcs |
d3: | Диаметр вала ротора под задний подшипник | |
d4: | Диаметр коллектора ротора | 14.2 mm |
d5: | Коллектор | ASL9051S |
[:]
AR1005 (AS)
În stoc
1,650.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
am: | Puterea curentului |
190
amp |
le: | Длина | 159.1 mm |
d1: | Diametru extern | 107.4 mm |
d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
sc: | Резьба вала ротора | M16 X 1.5 |
sp: | Количество шлицов | |
r: | Вращение | |
el: | Количество ламелей ротора | 12 pcs |
d3: | Диаметр вала ротора под задний подшипник | |
d4: | Диаметр коллектора ротора | 14.2 mm |
d5: | Коллектор | ASL9051S |
[:]
136983 (CARGO)
În stoc
500.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
d: | Диаметр втягивающего реле |
51
mm |
tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
p5: | Тип клемма 50 | Terminal |
b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
p1: | Тип клемма 15 | |
b1: | Диаметр клемма 15 | |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
le: | Длина | 130 mm |
r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) |
[:]
SS9035 (AS)
În stoc
500.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
d: | Диаметр втягивающего реле |
52
mm |
tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
p5: | Тип клемма 50 | Terminal |
b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
p1: | Тип клемма 15 | |
b1: | Диаметр клемма 15 | |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
le: | Длина | 124 mm |
r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) | no |
[:]
133076 (CARGO)
În stoc
520.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
d: | Диаметр втягивающего реле |
51
mm |
tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
p5: | Тип клемма 50 | Terminal |
b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
le: | Длина | 130 mm |
[:]
SS9008 (AS)
În stoc
520.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
vo: | Tensiune |
12
volt |
d: | Диаметр втягивающего реле |
51
mm |
tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
p5: | Тип клемма 50 | Terminal |
b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
b+: | Диаметр B+ | M8 |
le: | Длина | 130 mm |
[:]
CS519 (BRD)
În stoc
1,560.00 MDL Preț incl. TVATensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 0.9 |
Marimea A [ mm ] | 68 |
Marimea B [ mm ] | 17 |
Количество зубьев [ szt ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 10 |
Число отверстий в головке [ szt ] | 2 |
Rotația starterului | CW |
S3003 (AS)
În stoc
1,570.00 MDL Preț incl. TVATensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 0.9 |
Marimea A [ mm ] | 68 |
Marimea B [ mm ] | 17 |
Количество зубьев [ szt ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 10 |
Число отверстий в головке [ szt ] | 2 |
Rotația starterului | CW |