DSN2147 (DENSO)
La Comandă (2-7 zile)
| Startere | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 7.80 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 89.00 |
| Marimea B [ mm ] | 47.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 320.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 12.00 |
| C.2 [ mm ] | 12.00 |
| C.3 [ mm ] | 12.00 |
| Wet clutch | Tak |
S3048 (AS)
La Comandă (2-7 zile)
| Startere | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 6.60 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 89.00 |
| Marimea B [ mm ] | 40.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 12 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 4 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 423.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| O.4 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 14.00 |
| C.2 [ mm ] | 14.00 |
| C.3 [ mm ] | 14.00 |
| C.4 [ mm ] | 14.00 |
DSN940 (DENSO)
În stoc
D13HP605+ (PSH)
La Comandă (2-7 zile)
| Startere | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 6.60 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 89.00 |
| Marimea B [ mm ] | 40.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 12 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 4 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 423.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| O.4 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 14.00 |
| C.2 [ mm ] | 14.00 |
| C.3 [ mm ] | 14.00 |
| C.4 [ mm ] | 14.00 |
S0134 (AS)
La Comandă (2-7 zile)
| Startere | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 5.50 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 89.00 |
| Marimea B [ mm ] | 47.50 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 13 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 386.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 128.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
| Oil sealed | Yes |
STN1141 (KRAUF)
În stoc
[:ru]
[:]
| vo: | Tensiune |
24
volt |
| po: | Мощность Квт |
5.5
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Dimensiunea A | 105 mm |
| b: | Вылет бендикса | 57 mm |
| le: | Длина | 320 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.8 mm |
S6118 (AS)
La Comandă (2-7 zile)
| Startere | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 7.80 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 89.00 |
| Marimea B [ mm ] | 47.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 320.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 12.00 |
| C.2 [ mm ] | 12.00 |
| C.3 [ mm ] | 12.00 |
| Wet clutch | Tak |
0.001.372.001+ (PSH)
În stoc
S0001 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 5.40 |
| Marimea A [ mm ] | 92.00 |
| Marimea B [ mm ] | 47.00 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Rotația starterului | CW |
| L.1 [ mm ] | 385.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
BRD-CS191 (BRD)
În stoc
[:ru]
[:]
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 5.40 |
| Marimea A [ mm ] | 92.00 |
| Marimea B [ mm ] | 47.00 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Rotația starterului | CW |
| L.1 [ mm ] | 385.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
S5485S (AS)
La Comandă (2-7 zile)
| Startere | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Putere [kW ] | 3.20 |
| Вращение стартера | CW |
| Marimea A [ mm ] | 60.00 |
| Marimea B [ mm ] | 17.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 4 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 250.00 |
| O.1 [ mm ] | 11.00 |
| O.2 [ mm ] | 48.00 |
| O.3 [ mm ] | 145.00 |
| O.4 [ mm ] | 116.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.3 [ mm ] | 13.00 |
| C.4 [ mm ] | 14.00 |
A0087 (AS)
Stoc epuizat


Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter















































