S6230S (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 4.5 |
Вращение стартера | CW |
Marimea A [ mm ] | 104.70 |
Marimea B [ mm ] | 14.80 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
S6259S (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 1.4 |
Вращение стартера | CW |
Marimea A [ mm ] | 66.00 |
Marimea B [ mm ] | 18.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 189.00 |
O.1 [ mm ] | 110.00 |
C.1 [ mm ] | 8.50 |
C.2 [ mm ] | 8.50 |
S6275S (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 4.5 |
Вращение стартера | CW |
Marimea A [ mm ] | 88.80 |
Marimea B [ mm ] | 30.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 300.00 |
O.1 [ mm ] | 89.00 |
O.2 [ mm ] | 89.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S6282S (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 4.50 |
Вращение стартера | CW |
Marimea A [ mm ] | 88.50 |
Marimea B [ mm ] | 30.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 298.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S6285S (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 7.80 |
Вращение стартера | CW |
Marimea A [ mm ] | 89.00 |
Marimea B [ mm ] | 47.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 321.00 |
O.1 [ mm ] | 89.00 |
O.2 [ mm ] | 89.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 11.50 |
C.2 [ mm ] | 11.50 |
C.3 [ mm ] | 11.50 |
Wet clutch | Tak |
S6290S (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 24 |
Putere [kW ] | 4.50 |
Вращение стартера | CW |
Marimea A [ mm ] | 89.00 |
Marimea B [ mm ] | 27.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 298.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
A0001 (AS)
În stoc
Alternatoare | |
номинальное напряжение [ V ] | 24 |
мощность [ A ] | 55 |
Marimea B [ mm ] | 80.00 |
Шкив | n/a |
D.1 [ mm ] | 12.50 |
D.2 [ mm ] | 10.00 |
D.3 [ mm ] | 12.50 |
L.1 [ mm ] | 188.00 |
Plug | PL_9105 |
A0002 (AS)
În stoc
Alternatoare | |
номинальное напряжение [ V ] | 24 |
мощность [ A ] | 80 |
Marimea B [ mm ] | 80.00 |
Шкив | n/a |
D.1 [ mm ] | 12.00 |
D.2 [ mm ] | 12.00 |
D.3 [ mm ] | 12.00 |
L.1 [ mm ] | 188.00 |
Plug | PL_9105 |
A0007 (AS)
În stoc
Alternatoare | |
номинальное напряжение [ V ] | 24 |
мощность [ A ] | 80 |
Marimea A [ mm ] | 108.50 |
Marimea B [ mm ] | 80.00 |
G [ qty. ] | 9 |
O.D.1 [ mm ] | 76.50 |
Шкив | AP |
D.1 [ mm ] | 12.50 |
D.2 [ mm ] | 11.00 |
D.3 [ mm ] | 12.50 |
L.1 [ mm ] | 200.00 |
Plug | PL_9104 |
A0008 (AS)
În stoc
Alternatoare | |
номинальное напряжение [ V ] | 24 |
мощность [ A ] | 80 |
Marimea B [ mm ] | 14.50 |
Размер C [ mm ] | 103.50 |
Шкив | n/a |
D.1 [ mm ] | 11.00 |
D.2 [ mm ] | 13.00 |
D.3 [ mm ] | 13.00 |
L.1 [ mm ] | 187.00 |
Plug | PL_9105 |
A0009 (AS)
În stoc
Alternatoare | |
номинальное напряжение [ V ] | 24 |
мощность [ A ] | 55 |
Marimea B [ mm ] | 52.00 |
Шкив | n/a |
D.1 [ mm ] | 8.50 |
D.2 [ mm ] | 12.00 |
L.1 [ mm ] | 181.00 |
Plug | PL_9104 |
A0010 (AS)
În stoc
Alternatoare | |
номинальное напряжение [ V ] | 24 |
мощность [ A ] | 80 |
Marimea B [ mm ] | 52.00 |
Шкив | n/a |
D.1 [ mm ] | 8.00 |
D.2 [ mm ] | 14.00 |
L.1 [ mm ] | 183.00 |
Plug | PL_9105 |