S3007PR (AS)
Stoc epuizat
S3040PR (AS)
În stoc
S3040 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.00 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 82.50 |
| Marimea B [ mm ] | 26.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 240.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
STA1311 (KRAUF)
Stoc epuizat
[:ru]
[:]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
0.9
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Dimensiunea A | 77 mm |
| b: | Вылет бендикса | 17.5 mm |
| le: | Длина | 186 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
[:] 114740 (CARGO)
La Comandă (2-7 zile)
S6029 (AS)
La Comandă (2-7 zile)
STN1363RN (KRAUF)
În stoc
S3094 (AS)
La Comandă (2-7 zile)
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.00 |
| Rotația starterului | ACW |
| Marimea A [ mm ] | 76.00 |
| Marimea B [ mm ] | 62.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 12 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11. 12 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 217.00 |
| O.1 [ mm ] | 112.00 |
| C.1 [ mm ] | 12.50 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
S0144 (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 2.20 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 82.00 |
| Marimea B [ mm ] | 26.50 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 275.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S3186S (AS)
La Comandă (2-7 zile)
S3016PR (AS)
Stoc epuizat
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.40 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 0.00 |
| Marimea B [ mm ] | 14.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11.12 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 4 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 212.00 |
| O.1 [ mm ] | 124.50 |
| O.2 [ mm ] | 29.00 |
| O.3 [ mm ] | 46.50 |
| O.4 [ mm ] | 89.50 |
| C.1 [ mm ] | 9.50 |
| C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.4 [ mm ] | 9.50 |


Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter


















































