BOSCH
A0032 (AS)
Stoc epuizat
A0031 (AS)
În stoc
A0006 (AS)
În stoc
A0005 (AS)
În stoc
A0003 (AS)
În stoc
S0039 (AS)
În stoc
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
1.7
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 9 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | CR |
| a: | Dimensiune de montare A | 82.5 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 15.5 mm |
| le: | Lungime | 270 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 2 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 2 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 25.1 mm |
S0038 (AS)
În stoc
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
1.7
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 9 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | CR |
| a: | Dimensiune de montare A | 82.5 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 16 mm |
| le: | Lungime | 266 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 3 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 1 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 24 mm |
S0036 (AS)
În stoc
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
2
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 10 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | CR |
| a: | Dimensiune de montare A | 82.5 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 18.5 mm |
| le: | Lungime | 246 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 2 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 1 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 27 mm |
S0034 (AS)
În stoc
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
1.4
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 9 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | CR |
| a: | Dimensiune de montare A | 82.5 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 20 mm |
| le: | Lungime | 242.5 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 2 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 1 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 25 mm |
S0033 (AS)
În stoc
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
1.1
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 10 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | ACR |
| a: | Dimensiune de montare A | 76 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 53 mm |
| le: | Lungime | 245 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 2 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 0 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 26 mm |
S0032 (AS)
În stoc
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
1.1
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 10 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | ACR |
| a: | Dimensiune de montare A | 76 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 53 mm |
| le: | Lungime | 210 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 2 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 0 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 26.2 mm |
S0025 (AS)
În stoc
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
1.8
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 10 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | ACR |
| a: | Dimensiune de montare A | 76 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 52.5 mm |
| le: | Lungime | 235 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 2 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 0 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 28 mm |



Bendixuri de demaror
Șuruburi de demaror
Furci de demaror
Bucșe de demaror
Solenoizi de demaror
Alte piese pentru demaroare
Capace de demaror
Capace posterioare de demaror
Bobine de excitație pentru demaror
Reductoare de demaror

Вакуумные насосы
Punți de diode și relee
Punți de diode
Inele colectoare
Крышки генератора
Capac posterior de alternator
Înfășurări de alternator
Regulatoare de tensiune
Rotoare de alternator
Inele de siguranță pentru rulmenți
Garnituri pentru rulmenți
Borne de alternator
Rulmenți de demaror






















