BOSCH
S0006 (AS)
În stoc
2,020.00 MDL Preț incl. TVA| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW] | 1.80 |
| Dimensiunea A [mm] | 76.00 |
| Dimensiunea B [mm] | 32.50 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 11 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Sensul de rotație al demarorului | ACW |
| Lungime L.1 [mm] | 236.00 |
| O.1 [ mm ] | 123.50 |
| O.2 [ mm ] | 32.50 |
| O.3 [ mm ] | 111.50 |
| C.1 [ mm ] | 12.50 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
| C.3 [ mm ] | 12.50 |
S0039 (AS)
În stoc
2,000.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
1.7
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 9 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | CR |
| a: | Dimensiune de montare A | 82.5 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 15.5 mm |
| le: | Lungime | 270 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 2 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 2 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 25.1 mm |
S0045 (AS)
În stoc
2,000.00 MDL Preț incl. TVA| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW] | 1.70 |
| Dimensiunea A [mm] | 76.00 |
| Dimensiunea B [mm] | 33.00 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Sensul de rotație al demarorului | ACW |
| Lungime L.1 [mm] | 263.50 |
| O.1 [ mm ] | 123.00 |
| O.2 [ mm ] | 33.00 |
| O.3 [ mm ] | 112.20 |
0.001.125.005+ (PSH)
În stoc
2,000.00 MDL Preț incl. TVA| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW] | 1.80 |
| Dimensiunea A [mm] | 76.00 |
| Dimensiunea B [mm] | 32.50 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 11 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Sensul de rotație al demarorului | ACW |
| Lungime L.1 [mm] | 236.00 |
| O.1 [ mm ] | 123.50 |
| O.2 [ mm ] | 32.50 |
| O.3 [ mm ] | 111.50 |
| C.1 [ mm ] | 12.50 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
| C.3 [ mm ] | 12.50 |
BRD-CS1287 (BRD)
În stoc
2,000.00 MDL Preț incl. TVA| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW] | 1.80 |
| Dimensiunea A [mm] | 76.00 |
| Dimensiunea B [mm] | 32.50 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 11 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
| Sensul de rotație al demarorului | ACW |
| Lungime L.1 [mm] | 236.00 |
| O.1 [ mm ] | 123.50 |
| O.2 [ mm ] | 32.50 |
| O.3 [ mm ] | 111.50 |
| C.1 [ mm ] | 12.50 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
| C.3 [ mm ] | 12.50 |
S0025 (AS)
În stoc
1,980.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
1.8
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 10 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | ACR |
| a: | Dimensiune de montare A | 76 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 52.5 mm |
| le: | Lungime | 235 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 2 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 0 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 28 mm |
S0034 (AS)
În stoc
1,970.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
1.4
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 9 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | CR |
| a: | Dimensiune de montare A | 82.5 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 20 mm |
| le: | Lungime | 242.5 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 2 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 1 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 25 mm |
S0027 (AS)
În stoc
1,960.00 MDL Preț incl. TVA| Dimensiunea A [mm] | 76 |
| Dimensiunea B [mm] | 32 |
| Putere [kW] | 1.1 |
| Tensiune [V] | 12 |
| Număr de orificii în capul demarorului | 3 |
| Număr de dinți (variante compatibile) | 9 |
| Sensul de rotație al demarorului | ACW |
S0005 (AS) ПОД ЗАКАЗ 3 дня LA COMANDA 3 zile
Disponibil la comandă
Первоначальная цена составляла 2,260.00 MDL.1,950.00 MDLТекущая цена: 1,950.00 MDL. Preț incl. TVA| Dimensiunea A [mm] | 76 |
| Dimensiunea B [mm] | 53 |
| Putere [kW] | 1.8 |
| Tensiune [V] | 12 |
| Număr de orificii în capul demarorului | 3 |
| Număr de dinți | 10 |
| Număr de dinți (variante compatibile) | 10 |
| Sensul de rotație al demarorului | ACW |
0.001.107.429+ (PSH)
Stoc epuizat
1,950.00 MDL Preț incl. TVA| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW] | 1.1 |
| Dimensiunea A [mm] | 64 |
| Dimensiunea B [mm] | 24 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 1 |
| Sensul de rotație al demarorului | CW |
S0100 (AS)
Stoc epuizat
1,950.00 MDL Preț incl. TVA| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW] | 1.1 |
| Dimensiunea A [mm] | 64 |
| Dimensiunea B [mm] | 24 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 1 |
| Sensul de rotație al demarorului | CW |
S0033 (AS)
În stoc
1,900.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Tensiune |
12
volt |
| po: | Putere (kW) |
1.1
kw |
| te: | Număr de dinți ai pinionului (Bendix) | 10 pcs |
| ro: | Sens de rotație al pinionului (Bendix) | ACR |
| a: | Dimensiune de montare A | 76 mm |
| b: | Proeminența pinionului (Bendix) | 53 mm |
| le: | Lungime | 245 mm |
| o1: | Număr de orificii de fixare | 2 pcs |
| o2: | Număr de orificii filetate de fixare | 0 pcs |
| od: | Diametrul exterior al pinionului (Bendix) | 26 mm |



Bendixuri de demaror
Șuruburi de demaror
Furci de demaror
Bucșe de demaror
Solenoizi de demaror
Alte piese pentru demaroare
Capace de demaror
Capace posterioare de demaror
Bobine de excitație pentru demaror
Reductoare de demaror

Вакуумные насосы
Punți de diode și relee
Punți de diode
Inele colectoare
Крышки генератора
Capac posterior de alternator
Înfășurări de alternator
Regulatoare de tensiune
Rotoare de alternator
Inele de siguranță pentru rulmenți
Garnituri pentru rulmenți
Borne de alternator
Rulmenți de demaror





















