SS4068(AS)
În stoc
SS4035(AS)
În stoc
SS4024(AS)
În stoc
SS4022(AS)
În stoc
S4071S (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 0.80 |
| Rotația starterului | ACW |
| Marimea A [ mm ] | 67.00 |
| Marimea B [ mm ] | 42.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 222.00 |
| O.1 [ mm ] | 84.00 |
| O.2 [ mm ] | 70.00 |
| O.3 [ mm ] | 110.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
S4068SR (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 0.80 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 64.00 |
| Marimea B [ mm ] | 12.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 195.00 |
| O.1 [ mm ] | 68.50 |
| O.2 [ mm ] | 108.50 |
| O.3 [ mm ] | 71.00 |
| C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.2 [ mm ] | 9.50 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S4068PR (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 0.80 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 64.00 |
| Marimea B [ mm ] | 12.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 196.00 |
| O.1 [ mm ] | 68.50 |
| O.2 [ mm ] | 108.50 |
| O.3 [ mm ] | 71.00 |
| C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.2 [ mm ] | 9.50 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S4067PR (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 0.80 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 64.00 |
| Marimea B [ mm ] | 12.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 207.00 |
| O.1 [ mm ] | 67.00 |
| O.2 [ mm ] | 108.50 |
| O.3 [ mm ] | 71.00 |
| C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.2 [ mm ] | 9.50 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S4066SR (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 0.80 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 64.00 |
| Marimea B [ mm ] | 11.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 195.00 |
| O.1 [ mm ] | 76.00 |
| O.2 [ mm ] | 108.50 |
| O.3 [ mm ] | 74.50 |
| C.1 [ mm ] | 8.00 |
| C.2 [ mm ] | 9.00 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S4066PR (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 0.80 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 64.00 |
| Marimea B [ mm ] | 11.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 195.00 |
| O.1 [ mm ] | 76.00 |
| O.2 [ mm ] | 108.50 |
| O.3 [ mm ] | 74.50 |
| C.1 [ mm ] | 9.50 |
| C.2 [ mm ] | 9.50 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S4065PR (AS)
În stoc
| Startere | |
| Tensiune [V] | 12 |
| Putere [kW ] | 1.10 |
| Rotația starterului | CW |
| Marimea A [ mm ] | 72.00 |
| Marimea B [ mm ] | 14.00 |
| Numărul de dinți [ qty. ] | 23 |
| Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 3 |
| Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 217.00 |
| O.1 [ mm ] | 84.00 |
| O.2 [ mm ] | 116.00 |
| O.3 [ mm ] | 75.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.75 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.75 |
S4051 (AS)
În stoc


Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter







































