131104 (ZEN)
320.00 MDL Preț incl. TVA
[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
9
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
26
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 59 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47.5 mm |
[:]
| Бренд | HC-CARGO, ZEN |
|---|---|
| Аналог для | BOSCH |
| 1006209503 | BOSCH | ||
| 1006209504 | BOSCH | ||
| 1006209506 | BOSCH | ||
| 1006209509 | BOSCH | ||
| 1006209513 | BOSCH | ||
| 1006209526 | BOSCH | ||
| 1006209528 | BOSCH | ||
| 1006209530 | BOSCH | ||
| 1006209531 | BOSCH | ||
| 1006209536 | BOSCH | ||
| 1006209548 | BOSCH | ||
| 1006209563 | BOSCH | ||
| 1006209567 | BOSCH | ||
| 1006209570 | BOSCH | ||
| 1006209572 | BOSCH | ||
| 1006209573 | BOSCH | ||
| 1006209582 | BOSCH | ||
| 1006209597 | BOSCH | ||
| 1006209598 | BOSCH | ||
| 1006209619 | BOSCH | ||
| 1006209684 | BOSCH | ||
| 1006209685 | BOSCH | ||
| 1006209693 | BOSCH | ||
| 1006209694 | BOSCH | ||
| 1006209700 | BOSCH | ||
| 1006209701 | BOSCH | ||
| 1006209702 | BOSCH | ||
| 1006209705 | BOSCH | ||
| 1006209707 | BOSCH | ||
| 1006209709 | BOSCH | ||
| 1006209711 | BOSCH | ||
| 1006209906 | BOSCH | ||
| 1006209939 | BOSCH | ||
| 9001081022 | BOSCH | ||
| F000AL1040 | BOSCH | ||
| F000AL1514 | BOSCH | ||
| F000AL1516 | BOSCH | ||
| F000AL1534 | BOSCH | ||
| F000AL1698 | BOSCH | ||
| F000AL1700 | BOSCH | ||
| F000AL1877 | BOSCH | ||
| 131104 | CARGO | ||
| 131104Z | CARGO | ||
| 131104ZZ | CARGO | ||
| 132658 | CARGO | ||
| 139565 | CARGO | ||
| 333176 | CARGO | ||
| CQ2010001 | CQ | ||
| 5460-1023 | DIXIE | ||
| 225192 | ERA | ||
| 225372 | ERA | ||
| 60808596 | FIAT | ||
| 9941314 | FIAT | ||
| 9943481 | FIAT | ||
| 9947424 | FIAT | ||
| 6118837 | FORD | ||
| 82GB11350AA | FORD | ||
| 87GB11350BA | FORD | ||
| V86B11350AA | FORD | ||
| V86BB11350AA | FORD | ||
| 3190 | GHIBAUDI | ||
| 4.5061.1 | IKA | ||
| SDB1104 | KRAUF | ||
| SDB7104 | KRAUF | ||
| SDB9104 | KRAUF | ||
| 940113020138 | MAGNETI MARELLI | ||
| 940113170138 | MAGNETI MARELLI | ||
| 1203188 | OPEL | ||
| 90273737 | OPEL | ||
| 90444703 | OPEL | ||
| 583571 | PEUGEOT | ||
| 583579 | PEUGEOT | ||
| 583599 | PEUGEOT | ||
| 5835A4 | PEUGEOT | ||
| 95589943 | PEUGEOT | ||
| 95640981 | PEUGEOT | ||
| 95646207 | PEUGEOT | ||
| 95656563 | PEUGEOT | ||
| 1016489 | POWERMAX | ||
| 81016489 | POWERMAX | ||
| 11-619 | STEMOT | ||
| SD-2101 | UNIPOINT | ||
| SD-2122 | UNIPOINT | ||
| SD-2125 | UNIPOINT | ||
| 42-42-37 | VISNOVA | ||
| 1363534 | VOLVO | ||
| 3343937 | VOLVO | ||
| 3344825 | VOLVO | ||
| 54-9140 | WAI / TRANSPO | ||
| 54-9140-1 | WAI / TRANSPO | ||
| 54-9140-ZEN | WAI / TRANSPO | ||
| SDV3787 | WOODAUTO | ||
| ZN0482, ZN0837 | ZEN | ||
| 1.01.0482.0 | ZEN | ||
| 1.01.0837.0 | ZEN | ||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Похожие
SD2004 (AS)
In stock
SD1013 (AS)
In stock
[:ru]
| Бендиксы стартера | |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество фрез [ qty. ] | 6 |
| I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 46.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 30.00 |
| L.1 [ mm ] | 46.70 |
| L.2 [ mm ] | 16.20 |
| Оборот | CW |
[:ro]
| Бендиксы стартера | |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество фрез [ qty. ] | 6 |
| I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 46.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 30.00 |
| L.1 [ mm ] | 46.70 |
| L.2 [ mm ] | 16.20 |
| Оборот | CW |
[:]
SD0066 (AS)
In stock
SD0065 (AS)
In stock
SD0012 (BOSCH)
Out of stock
SRS3019 (AS) — (IM3127 + ZN0843)
In stock
ZN1801 (QSP)
Out of stock
[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
8
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
24
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 44 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 12 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 10.7 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
[:ro]Зубьев: 8
Шлицов: 12
Высота: 44мм
Диаметр зубчатки: 23.5мм
Ось: 10.7мм
Оборот: CW[:]
1006209642 (BOSCH)
In stock







[:]


Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера

