IM540 (TYPER)
580.00 MDL Preț incl. TVA
| Число зубьев / сплинов | 13 |
| Количество ламелей | 23 |
| Длина [ mm ] | 111 |
| Диаметр ротора [ mm ] | 44 |
| Putere [kW] | 1.1 |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| Marcă | TYPER (Si-Way) |
|---|---|
| Echivalent pentru | VALEO |
| Tensiune | 12V |
В наличии
Descriere
Доп. номера
| SA3006 | AS | ||
| 134513 | CARGO | ||
| CAR15104AS | CASCO | ||
| CQ2110003 | CQ | ||
| IM540 | ORME | ||
| 1013422 | POWERMAX | ||
| 2037-005RS | RS | ||
| 594526 | VALEO | ||
| 61-9416 | WAI / TRANSPO | ||
| WSA17404 | WOODAUTO | ||
Используется для агрегатов
432508, 432557, 432558, 432559, 432586, 432588, 432590, 432591, 432592, 432593, 432594, 432596, 432598, 432599, 432601, 432602, 432603, 432604, 432622, 432622, 432623, 432623, 432624, 432626, 432628, 432631, 432632, 432643, 432650, 432673, 432675, 433200, 433206, 433243, 433301, 433301, 433311, 433320, 433321, 433333, 433342, 436000, 436001, 436003, 436053, 436060, 436062, 436062, 436064, 436065, 436079, 436081, 436081, 438014, 438015, 438016, 438017, 438018, 438070, 438071, 438082, 438132, 438183, 438207, 455511, 455553, 455697, 455736, 455737, 455738, 455739, 455931, 455932, 455937, 455951, 455968, 455980, 458228, 594081, 594082, 594085, 594090, 594091, 594100, D6RA10, D6RA100, D6RA105, d6ra11, D6RA115, D6RA12, D6RA13, D6RA133, D6RA15, D6RA16, D6RA162, D6RA165, D6RA167, D6RA168, D6RA17, D6RA18, D6RA19, d6ra190, D6RA20, D6RA21, D6RA22, D6RA23, D6RA249, D6RA25, D6RA26, D6RA27, D6RA28, D6RA28, D6RA29, D6RA30, D6RA32, D6RA33, D6RA33, D6RA34, D6RA37, D6RA38, D6RA39, D6RA40, D6RA41, D6RA42, D6RA43, D6RA44, D6RA46, D6RA46, D6RA47, D6RA48, D6RA49, D6RA5, D6RA59, D6RA6, D6RA61, D6RA62, D6RA63, D6RA65, D6RA67, D6RA68, D6RA7, D6RA72, D6RA73, D6RA76, D6RA77, D6RA78, D6RA79, D6RA8, D6RA80, D6RA81, D6RA82, D6RA91, D6RA93, DRS3850X, S3003, S3004, S3005, S3030, S3031, S3050, S3064, STV0327, STV0519, STV0519WA, STV0566, STV0566WA, STV0681, STV0980, STV0980WA, STV1147, STV1216, STV1344, STV1344WA, STV3307
Compatibil cu următoarele vehicule
| AUTOBIANCHI | Y10 1.0, Y10 1.0 4WD, Y10 1.0 Turbo, Y10 1.1, Y10 1.1 4WD, Y10 1.1 I.e., Y10 1.3 I.e. GT |
| BEDFORD | Astramax 1.4 |
| BMW | 2000 1802 1.8, 2000 2.5 2.5 CS, 2000 2.8 2.8 Bavaria, 2000 2.8 2.8 L, 2000 2.0, 2000 2.0 CS, 2000 2.0 Ti, 2000 2.0 Tii, 2000 2.0 Tii Lux, 2000 2002 2.0, 2000 2002 2.0 Ti, 2000 2002 2.0 Tii, 2000 2002 2.0 Turbo, 2000 2500 2.5, 2000 2800 2.8, 2000 2800 2.8 CS, 2000 3.0 3.0 CS, 2000 3.0 3.0 CSi, 2000 3.0 3.0 CSL, 2000 3.0 3.0 L, 2000 3.0 3.0 S, 2000 3.0 3.0 Si, 2000 3.3 3.2 Li, 2000 3.3 3.3 L, 2000 L6 3.5, 2000 L7 3.5, 3 Series 3.0 Bavaria, 3 Series 3.0 CS, 3 Series 3.0 CSi, 3 Series 3.0 CSL, 3 Series 3.0 S, 3 Series 3.0 Si, 3 Series 315 1.6, 3 Series 316 1.8, 3 Series 316 1.8 Ecotronic, 3 Series 316 1.8 I, 3 Series 320 1.8 I, 3 Series 320 2.0 I, 3 Series 320 2.0 I L-Jetronic, 3 Series 320 2.0 I Motronic, 3 Series 320 2.0 V6, 3 Series 323 2.3 I, 3 Series 325 2.5 I, 3 Series 325 2.7 E, 5 Series 518 1.8, 5 Series 520 2.0 I, 5 Series 520 2.0 I K-Jetronic, 5 Series 520 2.0 V6, 5 Series 525 2.5, 5 Series 525 2.7 E, 5 Series 528 2.7 E, 5 Series 530 3.2 I, 5 Series 535 3.4 I, 5 Series M5 3.5, 5 Series M5 3.5 I, 6 Series 628 2.8 CSi, 6 Series 630 3.0 CS, 6 Series 630 3.0 CSi, 6 Series 633 3.2 CSi, 6 Series 635 3.4 CSi, 6 Series 635 3.5 CSi, 6 Series M6 3.5, 6 Series M6 3.5 CSi, 7 Series 728 2.8, 7 Series 730 3.0, 7 Series 732 3.2 I Motronic, 7 Series 733 3.2 I, 7 Series 733 3.2 I L-Jetronic, 7 Series 735 3.4 I, 7 Series 745 3.2 I, 7 Series 745 3.4 I |
| CHEVROLET | Aveo 1.4, Aveo 1.6, Kalos 1.4, Kalos 1.4 16V, Lacetti 1.4 16V, Lacetti 1.6, Lacetti 1.8, Nubira 1.4, Nubira 1.6, Nubira 1.8, Rezzo 1.6, Tracer 1.6, Tracer 2.0 |
| CITROEN | AX 1.0, AX 1.4, AX 1.4 4×4, AX 1.4 Allure, AX 1.4 Diesel 4×4, AX 10 1.0, AX 11 1.1, AX 11 1.1 4×4, AX 13 1.3 Sport, AX 14 1.4, AX 14 1.4 4×4, AX 14 1.4 GTi, AX 14 1.4 I, Berlingo 1.1 I, Berlingo 1.4, Berlingo 1.4 Bivalent, Berlingo 1.4 GNC, Berlingo 1.4 I, Berlingo 1.4 I Bivalent, Berlingo 1.6, Berlingo 1.6 16V, Berlingo 1.6 HDi, Berlingo 1.8 I, Berlingo 1.8 I 4WD, BX 11, BX 11 1.1, BX 14 1.4, BX 16 1.6, BX 16 1.9, BX 19 1.9, BX 19 1.9 GTi, BX 19 1.9 GTi 4×4, C15 1.0, C15 1.0 E, C15 1.1, C15 1.1 I.e., C15 1.4, C15 1.4 E, C15 1.4 I, C15 1.4 I.e., C25 C2 1.1, C25 C2 1.4, C25 C2 1.4 16V, C25 C2 1.6, C25 C2 1.6VTS, C3 1.1 I, C3 1.4, C3 1.4 16V, C3 1.4 Hybrid Pluriel, C3 1.4 I, C3 1.4 I Bivalent, C3 1.6, C3 1.6 16V, C4 1.4 16V, C4 1.6 16V, C4 1.6 16V Bio-Flex Bio-Fle, C4 1.8 16V Picasso, C4 2.0 16V, C4 2.0 16V Picasso, C5 1.8 16V, Evasion 1.8, Evasion 2.0 16V, Evasion 2.0 I, Evasion 2.0 Turbo, Jumper 2.0, Jumper 2.0 4×4, Jumper 2.0 Bivalent, Nemo 1.4, Saxo 1.0, Saxo 1.1, Saxo 1.4 VTS, Saxo 1.6, Saxo 1.6 16V, Saxo 1.6 VTS, Visa 1.6 GTi, Xantia 1.6 I, Xantia 1.8 I, Xantia 1.8 I 16V, Xantia 2.0, Xantia 2.0 I, Xantia 2.0 I 16V, Xantia 2.0 Turbo, XM 2.0, XM 2.0 16V, XM 2.0 I, XM 2.0 I Turbo, XM 2.0 Turbo, XM 3.0, XM 3.0 Pallas, XM 3.0 Pullman, XM 3.0 V6, XM 3.0 V6 24V, Xsara 1.4 I, Xsara 1.6 16V, Xsara 1.6 16V Picasso, Xsara 1.6 I, Xsara 1.6 Picasso, Xsara 1.6 Picasso Chrono, Xsara 1.8 16 V, Xsara 1.8 I, Xsara 2.0 16V, Xsara 2.0 I 16V, ZX 1.1, ZX 1.4, ZX 1.4 I, ZX 1.6 I, ZX 1.8 I, ZX 1.8 I 16V, ZX 1.9i |
| DAEWOO | Espero 1.5 16V, Espero 1.8, Espero 2.0, Kalos 1.4, Kalos 1.4 16V, Korando 2.0 16V, Lacetti 1.4, Lacetti 1.6, Lacetti 1.8 CDX, Lanos 1.5, Lanos 1.6 16V, Nexia 1.5, Nexia 1.5 16V, Nubira 1.4, Nubira 1.6, Nubira 1.6 16V, Nubira 1.8, Nubira 2.0, Nubira 2.0 16V, Nubira 2.0 CDX, Rexton 3.2 V6 |
| FIAT | 124 2.0 2000, 124 2.0 2000 Spider Euro, 124 2.0 2000 Volumex, 131 1.6 1600, 131 1.6 1600 Panorama, 131 1.6 1600 Super, 131 1.6 Super Mirafiori, 131 2.0 2000 Racing, 131 2.0 2000 Super, 132 1.6 1600, 132 2.0 2000, 132 2.0 I.e. 2000, Argenta 1.6 1600, Argenta 1.6 I.e. 1600, Argenta 2.0 2000, Argenta 2.0 2000 Voluma, Argenta 2.0 I.e. 2000, Brava 1.2 16V, Bravo 1.2 16V, Cinquecento 1.1 Sporting, Ducato 2.0, Ducato 2.0 4×4, Ducato 2.0 BioPower Bipow, Fiorino 1.0, Fiorino 1.3, Fiorino 1.4, Fiorino 1.4 QUBO, Marea 1.2 16V, Palio 1.1, Panda 0.8, Panda 1.0, Panda 1.0 4×4, Panda 1.0 I.e., Panda 1.0 I.e. 4×4, Panda 1.1 4×4 Trekking, Panda 1.1 Selecta, Punto 1.1, Punto 1.1 I.e., Punto 1.2, Punto 1.2 16V, Punto 1.2 Natural Power, Qubo 1.4, Regata 1.6, Ritmo 1.5 I.e., Ritmo 1.6, Ritmo 2.0 TC Abartln, Seicento 1.1, Stilo 1.6 16V, Tipo 1.1 Digit, Ulysse 1.8, Ulysse 2.0, Ulysse 2.0 16V, Ulysse 2.0 Turbo, Uno 1.0, Uno 1.0 I.e, Uno 1.0 LE, Uno 1.1, Uno 1.1 I.e |
| FORD | Consul 3.0 3000 |
| GEO | Tracker 1.6 |
| LANCIA | Delta 1.6 GT, Delta 1.6 Turbo HF, Prisma 1.6, Y 1.1, Y 1.2, Y 1.2 16V, Y10 1.0 Fire, Y10 1.0 Fire4WD, Y10 1.1 Avenue, Y10 1.1 I.e, Y10 1.1 I.e 4WD, Y10 1.1 I.e Fire, Y10 1.1 I.e Fire4WD, Zeta 2.0 16V, Zeta 2.0 Turbo |
| Mercedes-Benz | 190 2.0 E, 190 2.3, 190 2.3 E, 190 E 1.8, 190 E 2.5 -16, 190 E 2.5 Evolution II, 200 E 2.0, 220 CE 2.2, 220 E 2.2, C 180 2.0, C 200 2.0 Kompressor, C 230 2.3 Super, SLK 200 2.0 Kompressor, SLK 230 2.3 Super |
| Opel | Agila 1.0 I 12V, Agila 1.2 16VTwinport, Agila 1.2 I 16V, Ascona C 1.6, Ascona C 1.6 I, Astra F 1.2, Astra F 1.4 16V, Astra F 1.4 I, Astra F 1.4 Si, Astra F 1.6, Astra F 1.6 I, Astra F 1.6 I 16V, Astra F 1.8 I, Astra F 2.0 GSi 16V, Astra F 2.0 I, Astra F 2.0 I 16V, Astra G 1.2 16V, Astra G 1.2 I 16V, Astra G 1.4 I 16V, Astra G 1.6, Astra G 1.6 116V, Astra G 1.6 16V, Astra G 1.6 I, Astra G 1.6 Twinport, Astra H 1.4, Astra H 1.4 Twinport GTC, Astra H 1.6, Astra H 1.6 Twinport, Astra H 1.6 Twinport GTC, Calibra A 2.0 I Turbo 4×4, Calibra A 2.0i, Calibra A 2.0i 16V, Calibra A 2.0i 16V 4×4, Calibra A 2.0i 4×4, Combo 1.2 1, Combo 1.4, Combo 1.4 16V, Combo 1.4 I, Combo 1.4 Tour, Corsa A 1.2, Corsa A 1.2 I, Corsa A 1.2 S, Corsa A 1.3, Corsa A 1.3 I, Corsa A 1.3 S, Corsa A 1.4 I, Corsa A 1.4 S, Corsa A 1.6 GSi, Corsa B 1.0 I 12V, Corsa B 1.2 I, Corsa B 1.2 I 16V, Corsa B 1.4 I, Corsa B 1.4 I 16V, Corsa B 1.4 Si, Corsa B 1.6 GSi 16V, Corsa B 1.6 I 16V, Corsa C 1.0 I 12V, Corsa C 1.0 Twinport, Corsa C 1.2 I 16V, Corsa C 1.2 Twinport, Corsa C 1.4 I 16V, Corsa C 1.4 Twinport, Corsa D 1.0, Corsa D 1.2, Corsa D 1.4, Frontera A 2.0 I Sport, Kadett E 1.4 I, Kadett E 1.6, Kadett E 1.6 Combo, Kadett E 1.6 I, Kadett E 1.6 S, Kadett E 1.8, Kadett E 1.8 E, Kadett E 1.8 I, Kadett E 2.0, Kadett E 2.0 GSI, Meriva 1.4 16VTwinport, Meriva 1.6, Omega 1.8, Omega A 1.8 S, Omega A 2.0 I, Omega B 2.0 I, Tigra 1.4 116V, Tigra 1.4 I, Tigra 1.6 I 16V, Vectra A 1.4 S, Vectra A 1.6, Vectra A 1.6 I, Vectra A 1.6 S, Vectra A 1.8 I, Vectra A 1.8 S, Vectra A 2.0 I, Vectra B 1.6 116V, Vectra B 1.6 I, Vectra B 2.0 I, Vectra C 1.6, Vectra C 1.6 GTS, Zafira A 1.6 16V, Zafira A 1.6 I, Zafira B 1.6 |
| PEUGEOT | 1007 1.4, 1007 1.4 16V, 1007 1.6, 106 1.0, 106 1.0 I, 106 1.1, 106 1.1 I, 106 1.3, 106 1.4, 106 1.4 I, 106 1.6, 106 1.6 I, 106 1.6 S 16, 205 1.0, 205 1.1, 205 1.1 CJ, 205 1.3 Rally, 205 1.4, 205 1.4 CJ, 205 1.6, 205 1.6 CJ, 205 1.6 CTi, 205 1.6 GTi, 205 1.9 CTi, 205 1.9 GTi, 206 1.1, 206 1.1 I, 206 1.4, 206 1.4 16V, 206 1.4 I, 206 1.6 16V, 206 1.6 I, 207 1.4, 207 1.4 16V, 207 1.6 16V, 305 1.6, 305 1.9, 306 1.1, 306 1.4, 306 1.4 I, 306 1.4 SL, 306 1.6, 306 1.6 Sr, 306 1.8, 306 1.8 16V, 306 1.8 ST, 306 1.9 TD, 306 2.0, 306 2.0 I XS, 306 2.0 ST, 307 1.4, 307 1.4 16V, 307 1.4 SW, 307 1.6 16V, 307 1.6 BioFlex BioFlex, 309 1.1, 309 1.4, 309 1.9, 405 1.4, 405 1.6, 405 1.8, 405 1.9, 405 2.0, 405 2.0 4×4, 406 1.6, 406 1.8, 406 1.8 16V, 406 2.0 16V, 406 2.0 Turbo, 605 2.0, 605 2.0 16V, 605 2.0 Turbo, 605 3.0, 605 3.0 I 24V, 806 1.8, 806 2.0, 806 2.0 16V, 806 2.0 Turbo, Bipper 1.4, Bipper 1.4 Tepee, Boxer 2.0, Boxer 2.0 4×4, Boxer 2.0 I, Boxer 2.0 I 4×4, Boxer 2.5 I, Expert 1.8, Partner 1.1, Partner 1.4, Partner 1.4 Bifuel, Partner 1.6, Partner 1.6 16V, Partner 1.6 Tepee, Partner 1.8 |
| PONTIAC | Lemans 1.6, Lemans 1.6 Aerocoupe, Lemans 1.6 LE, Lemans 1.6 LE Aerocoupe, Lemans 1.6 SE, Lemans 1.6 Value Leader, Lemans 1.6 YL Aerocoupe |
| RENAULT | Clio 1.2, Clio 1.4, Clio 1.4 I, Clio 1.6, Clio 1.8, Clio 1.8 1, Clio 1.8 RSi, Espace 2.0, Kangoo 1.4, Kangoo 1.4 Express, Laguna 1.8, Laguna 1.8 RT, Laguna 2.0, Master 2.2, Master 30 2.2, Megane 1.4, Megane 1.4 ECO, Megane 1.4 I, Megane 1.6, Megane 1.6 Classic, Megane 1.6 E, Megane 1.6 I, Megane 2.0, Megane 2.0 16V, Megane 2.0 I, R19 1.2, R19 1.4, R19 1.4 Chamade, R19 1.7, R19 1.7 Chamade, R19 1.8, R19 1.8 Chamade, R19 1.8 RT, R21 1.7, R5 1.0, R5 1.1, R5 1.4, R5 1.7, R9 1.7, Rapid 1.2, Rapid 1.4, Safrane 2.0, Safrane 2.0 12V, Safrane 2.2, Scenic 1.4 I, Scenic 1.6 I, Scenic 2.0 I, Sport Spider 2.0 16V, Super 5 1.1, Super 5 1.7, Trafic 1.7, Trafic 2.2, Trafic 2.2 4×4 |
| SAAB | 40246 2.0 Turbo, 40307 2.0 Turbo, 40307 2.3 Turbo, 40307 2.3 Turbo BioPower, 9-3 2.3, 9-5 2.0 BioPower, 9-5 2.3 |
| SEAT | Ibiza 1.2 I, Ibiza 1.5, Ibiza 1.5 I, Malaga 1.2, Malaga 1.2 I, Malaga 1.5, Malaga 1.5 I, Ronda 1.2, Ronda 1.5, Ronda 1.6 |
| SUZUKI | Grand Vitara 1.6, Grand Vitara 2.0, Ignis 1.5 4WD, Jimny 1.3 16V 4WD, Samurai 1.3, Samurai 1.3 JA, Samurai 1.3 JL, Samurai 1.3 JS, Sidekick 1.3, Sidekick 1.6, Sidekick 1.6 JA, Sidekick 1.6 JLX, Sidekick 1.6 JS, Sidekick 1.6 JX, Sidekick 1.8 Sport, SJ 4131.3, Vitara 1.6, Vitara 1.6 16V, Vitara 1.6 I4WD, Vitara 2.0, X-90 1.6 1 16V 4WD, X-90 1.6 JLX, X-90 1.6i 16V |
| Vauxhall | Agila 1.0 12V, Agila 1.2 16V Twinport, Astra 1.6, Astra D 1.6 S, Astra E 1.4 I, Astra E 1.4 S, Astra F 1.4 I, Astra F 1.4 I 16V, Astra F 1.4 S, Astra F 1.6 I, Astra F 1.8 I, Astra F 2.0 I, Astra F 2.0 I 16V, Astra G 1.2 16V, Astra G 1.4 16V, Astra G 1.6, Astra G 1.6 16V, Astra Mk II 1.3, Astra MK II 1.6 I, Astra MK II 2.0 I, Astra MK III 1.4 I 16V, Astra Mk III 1.6, Astra MK III 1.6 I 16V, Astra MK III 1.6 Si, Astra MK IV 1.2 16V, Astra MK IV 1.6 16V, Astra MK V 1.4, Astra MKIV1.6, Astra van 1.4 16V, Astra van III 1.4 I, Astra van III 1.6 I, Astra van MK IV 1.6 I, Belmont 1.6, Belmont 1.8, Calibra A 2.0 I, Calibra A 2.0 I 4×4, Calibra A 2.0 I Turbo 4×4, Carlton 1.8, Carlton 1.8 I, Carlton 1.8 S, Carlton 2.0, Carlton 2.0 I, Cavalier 1.4 S, Cavalier 1.6, Cavalier 1.6 I, Cavalier 2.0 GSi, Cavalier 2.0 GSi 4WD, Cavalier 2.0 I, Cavalier 2.0 I 4×4, Cavalier MK 2.0 I Turbo 4×4, Combo 1.2, Combo 1.4, Combo 1.6, Corsa 1.4 I 16V, Corsa B 1.0 I 12V, Corsa B 1.2 I 16V, Corsa B 1.4 I, Corsa B 1.4 I 16V, Corsa B 1.6 GSi 16V, Corsa B 1.6 I 16V, Corsa MK 1.0 12V, Corsa MK 1.2 16V, Corsa MKII 1.2 Dualfuel 16V, Corsa Mklll 1.2, Corsa Mklll 1.4, Corsa van MK II 1.2 Dualfuel 16V, Corsa van Mk II 1.4, Frontera 2.0, Frontera A 2.0 I 4×4 Sport, Meriva 1.4 16VTwinport, Meriva 1.6 I 16VTwinport, Nova 1.4 S, Nova A 1.2 I, Nova A 1.2 N, Nova A 1.3 I, Nova A 1.4 I, Nova A 1.4 S, Nova A 1.6 GSi, Nova van 1.2, Omega 2.0, Omega 2.0 I, Tigra 1.4, Tigra 1.4 16V, Vectra 1.6, Vectra 1.6 16V, Vectra 1.6 GTS, Vectra 1.6 I, Vectra 1.6 I 16V, Zafira 1.6 16V, Zafira 1.6 CNG, Zafira Mkll 1.6, Zafira Mkll 1.8 |
| VOLVO | 440 1.7 Turbo, 440 1.8, 440 2.0, 460 1.6, 460 1.7, 460 1.7 Turbo, 460 1.8, 460 2.0, 480 1.7 Turbo, 480 2.0 |
About TYPER (Si-Way)
Bıcakcılar Auto Spare Parts Trading Limited Company была основана в 1978 году и занималась производством осей трактора, соединительной тяги, шарового шарнира и кронштейнов верхнего рычага.
В 1986 году компания вводит и распространяет электрические компоненты. Импортировали в основном стартеры, генераторы переменного тока и связанные с ними запасные части из Китая, Бразилии, Тайвани и Кореи. С 2003 года появился зарегистрированный товарный знак «TYPER» и «Si-way».
🚚 Plată și livrare
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
🔧 Serviciile atelierului nostru
Produse similare
IM2134 (AS)
Stoc epuizat
IM2120 (BRD)
În stoc
670.00 MDL Preț incl. TVA
IM2117 (BRD)
În stoc
780.00 MDL Preț incl. TVA
IM2112 (BRD)
În stoc
660.00 MDL Preț incl. TVA



Bendixuri de demaror
Șuruburi de demaror
Furci de demaror
Bucșe de demaror
Solenoizi de demaror
Alte piese pentru demaroare
Capace de demaror
Capace posterioare de demaror
Bobine de excitație pentru demaror
Reductoare de demaror

Вакуумные насосы
Punți de diode și relee
Punți de diode
Inele colectoare
Крышки генератора
Capac posterior de alternator
Înfășurări de alternator
Regulatoare de tensiune
Rotoare de alternator
Inele de siguranță pentru rulmenți
Garnituri pentru rulmenți
Borne de alternator
Rulmenți de demaror






