RM-59HV (MOBILETRON)
0.00 MDL Preț incl. TVA
Диодов: 8
Диаметр: 85мм
Подойдет RM-50 если диодов 6
| Brand | MOBILETRON |
|---|---|
| Analog pentru | MITSUBISHI |
În stoc
| UD11451ARC | AS-PL | ||
| 137076 | CARGO | ||
| CRC35132 | CASCO | ||
| CRC35132AS | CASCO | ||
| 215643 | ERA | ||
| A860X44170 | MITSUBISHI | ||
| A860X49270 | MITSUBISHI | ||
| MD618950 | MITSUBISHI | ||
| RM-152 | MOBILETRON | ||
| RM-59HV | MOBILETRON | ||
| 1115744 | POWERMAX | ||
| 81115744 | POWERMAX | ||
| UD11451ARC | AS-PL | ||
| 137076 | CARGO | ||
| CRC35132 | CASCO | ||
| CRC35132AS | CASCO | ||
| 215643 | ERA | ||
| A860X44170 | MITSUBISHI | ||
| A860X49270 | MITSUBISHI | ||
| MD618950 | MITSUBISHI | ||
| RM-152 | MOBILETRON | ||
| RM-59HV | MOBILETRON | ||
| 1115744 | POWERMAX | ||
| 81115744 | POWERMAX | ||
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produse similare
ARC0192 (AS)
În stoc (0-3 ore)
ARC3045 (AS)
În stoc (0-3 ore)
ARC0064 (TRANSPO)
În stoc (0-3 ore)
[:ru]
| vo: | Voltage |
12
volt |
| od: | Диаметр диодного моста внешний |
133
mm |
| dq: | Количество диодов | 6 pcs |
| da: | Сила тока диода | 80 amp |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| bl: | Длина болта B+ | 15 mm |
| dd: | Допдиоды | no |
| tq: | Количество терминалов | 6 pcs |
| ct: | Тип подключения к статору | delta |
| lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 100 mm |
| id: | Диаметр диодного моста внутрений | 30 mm |
| dt: | Тип диодов | avalanche |
[:]
RM-20HV (MOBILETRON)
În stoc (0-3 ore)
[:ru]
Specificații |
||
|---|---|---|
| vo: | Voltage |
12
volt |
| od: | Диаметр диодного моста внешний |
87
mm |
| dq: | Количество диодов | 6 pcs |
| da: | Сила тока диода | 30 amp |
| b+: | Диаметр B+ | M6 |
| bl: | Длина болта B+ | 47 mm |
| dd: | Допдиоды | yes |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| ct: | Тип подключения к статору | |
| lf: | Растояние между крепежными отверстиями | 75 mm |
| id: | Диаметр диодного моста внутрений | |
| dt: | Тип диодов | simple |
[:]
RK-04 (AS-ARC2081)
În stoc (0-3 ore)
[:ru]
| vo: | Voltage |
12
volt |
| od: | Диаметр диодного моста внешний |
127
mm |
| dq: | Количество диодов | 8 pcs |
| da: | Сила тока диода | 45 amp |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| bl: | Длина болта B+ | 42 mm |
| dd: | Допдиоды | yes |
| tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
| ct: | Тип подключения к статору | delta |
| lf: | Растояние между крепежными отверстиями | |
| id: | Диаметр диодного моста внутрений | 48 mm |
| dt: | Тип диодов | simple |
[:]
ARC2016 (AS)
În stoc (0-3 ore)
| vo: | Voltage |
12 volt
|
| od: | Диаметр диодного моста внешний |
115 mm
|
| dq: | Количество диодов | 6 pcs |
| da: | Сила тока диода | 35 amp |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| bl: | Длина болта B+ | 38 mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| dd: | Допдиоды | no pcs |
| id: | Диаметр диодного моста внутрений | 40 mm |
| dt: | Тип диодов | standart |
| sw: | Выход на тахометр | yes |
| cp: | Конденсатор | no |






Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера

