S0123 (AS)
2,344.00 MDL Preț incl. TVA
| Startere | |
| Voltage [V] | 12 |
| Putere [ kW ] | 2.00 |
| Rotația aruncătorilor de start | CW |
| Dimensiunea B [ mm ] | 35.50 |
| Număr de dinți [ cant. ] | 12 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
| Număr de găuri în chiulasă [ qty. ] | 2 |
| Număr de găuri filetate [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 256.00 |
| O.1 [ mm ] | 89.00 |
| C.1 [ mm ] | 10.50 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
| Brand | AS-PL |
|---|---|
| Analog pentru | BOSCH |
| Voltage | 12V |
În stoc
Применяется для авто
| Марка | Модель | тип | Год | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Jumper 2.2 HDi | [4HU(P22DTE)] | 04.2006- | |
| CITROEN | Jumper 2.2 HDi | [4HV(P22DTE)] | 04.2006- | |
| CITROEN | Jumper 2.2 HDi 110 | [4HG(P22DTE)] | 07.2011- | |
| CITROEN | Jumper 2.2 HDi 120 | [4HU(P22DTE)] | 04.2006- | |
| CITROEN | Jumper 2.2 HDi 130 | [4HH(P22DTE)] | 07.2011- | |
| CITROEN | Jumper 2.2 HDi 150 | [4HJ(P22DTE)] | 07.2011- | |
| FIAT | Ducato 2.2 Multijet | [4HV] | 07.2006- | |
| FORD | Tourneo 2.2 TDCi | [CVFF] | 12.2012- | |
| FORD | Tourneo 2.2 TDCi | [CYF4] | 12.2012- | |
| FORD | Tourneo 2.2 TDCi | [DRF4] | 12.2012- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CVF5] | 05.2014- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CVFF] | 12.2012- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYF4] | 12.2012- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYF5] | 05.2014- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFA] | 10.2011- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFB] | 10.2011- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFC] | 10.2011- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFD] | 10.2011- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFG] | 05.2014- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRF4] | 12.2012- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRF5] | 05.2014- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFA] | 10.2011- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFB] | 10.2011- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFC] | 10.2011- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFD] | 10.2011- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFE] | 10.2011- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFF] | 05.2014- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFG] | 05.2014- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [P8FA] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [P8FB] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [PGFA] | 10.2007- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [PGFB] | 10.2007- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [QVFA] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [QWFA] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [SRFA] | 10.2008- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [SRFB] | 10.2008- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [SRFC] | 10.2008- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [SRFD] | 10.2008- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [SRFE] | 10.2008- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [UHFA] | 10.2007- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [UHFB] | 10.2007- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [UHFC] | 10.2007- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi Tourneo | [PGFA] | 10.2007- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi Tourneo | [PGFB] | 10.2007- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi Tourneo | [QVFA] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi Tourneo | [QWFA] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi Tourneo | [SRFA] | 10.2008- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi Tourneo | [SRFB] | 10.2008- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi Tourneo | [SRFC] | 10.2008- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi Tourneo | [SRFD] | 10.2008- | |
| FORD | Transit 2.2 TDCi Tourneo | [SRFE] | 10.2008- | |
| FORD | Transit 2.4 TDCi | [H9FB] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.4 TDCi | [H9FD] | 04.2006- | |
| FORD | Transit 2.4 TDCi | [H9FD] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.4 TDCi | [JXFA] | 04.2006- | |
| FORD | Transit 2.4 TDCi | [JXFA] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.4 TDCi | [JXFC] | 04.2006- | |
| FORD | Transit 2.4 TDCi | [JXFC] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.4 TDCi | [PHFA] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.4 TDCi | [PHFC] | 07.2006- | |
| FORD | Transit 2.4 TDCi 4×4 | [H9FB] | 11.2006- | |
| FORD | Transit 3.2 TDCi | [SAFA] | 09.2007- | |
| FORD | Transit 3.2 TDCi | [SAFA] | 02.2008- | |
| FORD | Transit 3.2 TDCi | [SAFB] | 09.2007- | |
| FORD | Transit 3.2 TDCi | [SAFB] | 02.2008- | |
| LAND ROVER | Defender 2.2 | [ZSD422] | 08.2011- | |
| LAND ROVER | Defender 2.2 TD4 | [ZSD422] | 08.2011- | |
| LAND ROVER | Defender 2.2 TD4 4×4 | 02.2015- | ||
| LAND ROVER | Defender 2.4 TD TD4 | [244DT] | 05.2007- | |
| PEUGEOT | Boxer 2.2 HDi | [4HG(P22DTE)] | 03.2011- | |
| PEUGEOT | Boxer 2.2 HDi | [4HH(P22DTE)] | 03.2011- | |
| PEUGEOT | Boxer 2.2 HDi | [4HJ(P22DTE)] | 03.2011- | |
| PEUGEOT | Boxer 2.2 HDi | [4HU(P22DTE)] | 04.2006- | |
| PEUGEOT | Boxer 2.2 HDi | [4HV(P22DTE)] | 04.2006- |
Номера аналоги
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Produse similare
220211A (MESSMER)
Stoc epuizat
S0399 (AS)
În stoc (0-3 ore)
STA1311 (KRAUF)
Stoc epuizat
[:ru]
| vo: | Voltage |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
0.9
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 77 mm |
| b: | Вылет бендикса | 17.5 mm |
| le: | Длина | 186 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
[:]
0001136007 (BOSCH)
Stoc epuizat
S6029 (AS)
Disponibil la comandă (2-7 zile)
S6016 (PSH) (D)
Disponibil la comandă (2-7 zile)
[:ru]
| vo: | Voltage |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
| b: | Вылет бендикса | 7 mm |
| le: | Длина | 185 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
[:]
S0027 (AS)
În stoc (0-3 ore)
S0037 (AS)
Disponibil la comandă (2-7 zile)









Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера

