B570412063 (VARTA)
La Comandă (2-7 zile)
CART595402080 (CARTECHNIC)
În stoc
S3017 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 1.30 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 64.00 |
Marimea B [ mm ] | 24.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 2 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 202.00 |
O.1 [ mm ] | 102.50 |
C.1 [ mm ] | 9.00 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
S0246 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
vo: | Tensiune |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
te: | Numărul de dinți bendix | 11, 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Dimensiunea A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 10 mm |
le: | Длина | 221 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |
CS1212 (BRD)
În stoc
[:ru]
[:]
vo: | Tensiune |
12
volt |
po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
te: | Numărul de dinți bendix | 11, 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Dimensiunea A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 10 mm |
le: | Длина | 221 mm |
o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |
590.538.123.020 (PSH)
În stoc
B570413063 (VARTA)
În stoc
S3015 (AS)
În stoc
Startere | |
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 1.10 |
Rotația starterului | CW |
Marimea A [ mm ] | 66.00 |
Marimea B [ mm ] | -2.00 |
Numărul de dinți [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9. 10 |
Numărul de găuri în cap [ qty. ] | 4 |
Numărul de găuri filetate [ qty. ] | 4 |
L.1 [ mm ] | 215.00 |
O.1 [ mm ] | 104.00 |
O.2 [ mm ] | 93.00 |
O.3 [ mm ] | 23.00 |
O.4 [ mm ] | 64.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
C.4 [ mm ] | M10x1.5 |
S0006 (AS)
În stoc
[:ru]
[:]
Tensiune [V] | 12 |
Putere [kW ] | 1.80 |
Marimea A [ mm ] | 76.00 |
Marimea B [ mm ] | 32.50 |
Количество зубьев [ szt ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9. 11 |
Число отверстий в головке [ szt ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ szt ] | 0 |
Rotația starterului | ACW |
L.1 [ mm ] | 236.00 |
O.1 [ mm ] | 123.50 |
O.2 [ mm ] | 32.50 |
O.3 [ mm ] | 111.50 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
C.3 [ mm ] | 12.50 |