STN1141 (KRAUF)
În stoc
7,500.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Tensiune |
24
volt |
| po: | Мощность Квт |
5.5
kw |
| te: | Numărul de dinți bendix | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Dimensiunea A | 105 mm |
| b: | Вылет бендикса | 57 mm |
| le: | Длина | 320 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.8 mm |
[:]
AVB0349 (KRAUF)
În stoc
900.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Tensiune |
12
volt |
| am: | Puterea curentului |
150
amp |
| le: | Длина | 150.7 mm |
| d1: | Diametru extern | 98.3 mm |
| d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc: | Резьба вала ротора | M16 X 1.5 |
| sp: | Количество шлицов | |
| r: | Вращение | |
| el: | Количество ламелей ротора | 12 pcs |
[:]
AVB0710 (KRAUF)
În stoc
870.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Tensiune |
24
volt |
| am: | Puterea curentului |
35
amp |
| le: | Длина | 165.5 mm |
| d1: | Diametru extern | 89 mm |
| d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc: | Резьба вала ротора | M16 X 1.5 |
| sp: | Количество шлицов | |
| r: | Вращение | |
| el: | Количество ламелей ротора | 12 pcs |
[:]


Bendixe starter
Șuruburi p/u starter
Furcă p/u starter
Втулки стартера
Bobine cuplare (solenoid)
Alte piese p/u starter
Capac electromotor
Capacele p/u electromotor din spate
Stator electromotor
Reductor

Pompe alternator
Bloc diode + regulator
Bloc diode
Inel colector
Capac alternator
Capacele p/u alternator din spate
Stator alternator
Regulator alternator
Rotor alternator
Opritor p/u rulment
Sigiliul rulmentului
Terminal alternator
Rulmenți starter







































