AS2005 (AS)
In stock
820.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| am: | Сила тока |
100
amp |
| d1: | Диаметр обмотки внутренний | 107.5 mm |
| d2: | Диаметр обмотки внешний | 136.5 mm |
| d3: | Диаметр обмотки внешний 2 | 139.5 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 22.5 mm |
| tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
[:]
AFP6057(INA)
In stock
855.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| gr: | Количество ручьев шкива |
6
pcs |
| d1: | Диаметр муфты |
58
mm |
| d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc: | Шаг резьбы | M14 x 1.5 |
| hi: | Высота/Глубина | 44 mm |
[:]
VR-H2009-94 (MOBILETRON)
In stock
860.00 MDL Preț incl. TVAТот самый регулятор, с которым лампочка аккумулятора на панели приборов потухнет и будет работать всё нормально.
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение |
12volt
|
| sv: | Рабочее напряжение |
14.6volt
|
| st: | Тип сигнала | L-IG-C-DFM(FR) |
ARE0081(BOSCH)
In stock
862.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Напряжение |
12 volt
|
| sv: | Рабочее напряжение |
14.5volt
|
| st: | Тип сигнала | LIN |
| id: | BSS, LIN IDE | 8 |
| ss: | Скорость сигнала | H |
| ct: | Тип размыкания | B-Circuit |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
| sr: | Диаметр коллектора | 14 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
AVB0710 (KRAUF)
In stock
870.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
24
volt |
| am: | Сила тока |
35
amp |
| le: | Длина | 165.5 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 89 mm |
| d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc: | Резьба вала ротора | M16 X 1.5 |
| sp: | Количество шлицов | |
| r: | Вращение | |
| el: | Количество ламелей ротора | 12 pcs |
[:]
138961 (CARGO)
Out of stock
870.00 MDL Preț incl. TVA
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение |
12volt
|
| od: | Диаметр диодного моста внешний |
69mm
|
| dq: | Количество диодов | 8 pcs |
| da: | Сила тока диода | 30 amp |
| b+: | Диаметр B+ | M6 |
| tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 53 mm |
| dd: | Допдиоды | yes pcs |
| dt: | Тип диодов | standart |
| sw: | Выход на тахометр | no |
| cp: | Конденсатор | yes |
ARE3162P (AS)
Out of stock
880.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Напряжение |
12
volt |
| sv: | Рабочее напряжение |
14.6
volt |
| st: | Тип сигнала | BSS |
| id: | BSS, LIN IDE | 52 |
| ss: | Скорость сигнала | |
| ct: | Тип размыкания | B-Circuit |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 61 mm |
| sr: | Диаметр коллектора | 15 mm |
| m: | Диаметр болта | M5 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |

ARE0185(BOSCH)
In stock
890.00 MDL Preț incl. TVAVoltage regulator (90A) fits: DACIA LOGAN, LOGAN II; RENAULT CLIO III, CLIO III/HATCHBACK, CLIO IV, CLIO IV/HATCHBACK, LOGAN/STEPWAY II, MODUS 1.2/1.2ALK/1.2LPG 12.04-
Характеристики |
||
|---|---|---|
| vo: | Напряжение |
12 volt
|
| sv: | Рабочее напряжение |
14.3volt
|
| st: | Тип сигнала | LIN |
| id: | BSS, LIN IDE | 8 |
| ss: | Скорость сигнала | H |
| ct: | Тип размыкания | B-Circuit |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 79 mm |
| ps: | Тип питания регулятора | Stator |
AVB0349 (KRAUF)
In stock
900.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| am: | Сила тока |
150
amp |
| le: | Длина | 150.7 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 98.3 mm |
| d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc: | Резьба вала ротора | M16 X 1.5 |
| sp: | Количество шлицов | |
| r: | Вращение | |
| el: | Количество ламелей ротора | 12 pcs |
[:]
AS5001 (AS)
In stock
920.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| am: | Сила тока |
70
amp |
| d1: | Диаметр обмотки внутренний | 100 mm |
| d2: | Диаметр обмотки внешний | 124 mm |
| d3: | Диаметр обмотки внешний 2 | 129 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 22 mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
[:]
AS5013 (AS)
In stock
920.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| am: | Сила тока |
90
amp |
| d1: | Диаметр обмотки внутренний | 106 mm |
| d2: | Диаметр обмотки внешний | 133 mm |
| d3: | Диаметр обмотки внешний 2 | 136 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 22 mm |
| tq: | Количество терминалов | 4 pcs |
[:]






































































