S6604S (AS)
В наличии
5,366.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.70 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер B [ mm ] | 16.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 14 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 217.00 |
| O.1 [ mm ] | 93.00 |
| O.2 [ mm ] | 38.00 |
| O.3 [ mm ] | 84.00 |
| C.1 [ mm ] | 9.00 |
| C.2 [ mm ] | 9.00 |
| C.3 [ mm ] | 9.00 |
DSN926 (DENSO ORIGINAL)
В наличии
4,270.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 2.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 74.00 |
| Размер B [ mm ] | 15.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 220.00 |
| O.1 [ mm ] | 122.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
DSN2147 (DENSO)
Под заказ (2-7 дней)
12,850.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 7.80 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 47.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 320.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 12.00 |
| C.2 [ mm ] | 12.00 |
| C.3 [ mm ] | 12.00 |
| Wet clutch | Tak |
DSN1375 (DENSO)
Под заказ (2-7 дней)
4,160.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.20 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 76.00 |
| Размер B [ mm ] | 25.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 201.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S6300S (AS)
Под заказ (2-7 дней)
2,580.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.20 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 75.00 |
| Размер B [ mm ] | 33.50 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 224.00 |
| O.1 [ mm ] | 126.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
S6299S (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.60 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 74.00 |
| Размер B [ mm ] | 23.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 185.00 |
| O.1 [ mm ] | 112.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
S6298S (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 2.70 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 47.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 279.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
S6297S (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 2.00 |
| Вращение стартера | ACW |
| Размер А [ mm ] | 79.00 |
| Размер B [ mm ] | 52.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 236.00 |
| O.1 [ mm ] | 110.50 |
| O.2 [ mm ] | 127.50 |
| O.3 [ mm ] | 18.50 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | 13.50 |
S6296S (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.70 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 66.00 |
| Размер B [ mm ] | 28.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 13.00 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 220.40 |
| O.1 [ mm ] | 89.80 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S6295S (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.20 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 74.00 |
| Размер B [ mm ] | 24.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 177.00 |
| O.1 [ mm ] | 138.50 |
| C.1 [ mm ] | 12.00 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
S6294S (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.60 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 75.00 |
| Размер B [ mm ] | 8.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 195.50 |
| O.1 [ mm ] | 123.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M12x1.25 |
S6293S (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 4.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 92.00 |
| Размер B [ mm ] | 48.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 320.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | 13.50 |
| Wet clutch | Tak |


Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера












































