S6145 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 4.50 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 90.00 |
| Размер B [ mm ] | 16.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 298.00 |
| O.1 [ mm ] | 114.00 |
| C.1 [ mm ] | 14.50 |
| C.2 [ mm ] | 14.50 |
S6144 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 4.50 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 48.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 296.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.50 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
| Oil sealed | Yes |
S6143 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 2.50 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 105.00 |
| Размер B [ mm ] | 14.50 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 298.00 |
| O.1 [ mm ] | 146.00 |
| C.1 [ mm ] | M14x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M14x1.5 |
S6142 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 2.50 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 104.50 |
| Размер B [ mm ] | 14.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 296.00 |
| O.1 [ mm ] | 146.00 |
| C.1 [ mm ] | M14x1.5 |
| C.2 [ mm ] | 15.50 |
S6141 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 2.00 |
| Вращение стартера | ACW |
| Размер А [ mm ] | 79.00 |
| Размер B [ mm ] | 57.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 224.00 |
| O.1 [ mm ] | 112.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
S6140 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 2.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер B [ mm ] | -5.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 221.00 |
| O.1 [ mm ] | 66.00 |
| O.2 [ mm ] | 103.00 |
| O.3 [ mm ] | 66.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S6139 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 4.50 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 91.00 |
| Размер B [ mm ] | 16.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 295.00 |
| O.1 [ mm ] | 142.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
S6138 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 6.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 48.50 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 298.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.50 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
| C.3 [ mm ] | 11.50 |
S6137 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 4.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 47.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 314.00 |
| O.1 [ mm ] | 89.00 |
| O.2 [ mm ] | 89.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.50 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
| C.3 [ mm ] | 11.50 |
S6136 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 2.0 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 29.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 232.00 |
| O.1 [ mm ] | 89.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 89.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
S6135 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 4.50 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 47.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 296.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.50 |
| C.2 [ mm ] | 11.50 |
| C.3 [ mm ] | 11.50 |
| Wet clutch | Tak |
S6134 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 4.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 48.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 319.00 |
| O.1 [ mm ] | 89.00 |
| O.2 [ mm ] | 89.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| C.1 [ mm ] | 12.50 |
| C.2 [ mm ] | 12.50 |
| C.3 [ mm ] | 12.50 |


Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера


















































