S0296 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 3.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 48.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 315.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0297 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 3.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 48.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 316.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0298 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 3.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 82.00 |
| Размер B [ mm ] | 35.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 315.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | 10.50 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
S0299 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 3.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 82.00 |
| Размер B [ mm ] | 35.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 316.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
S0300 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 3.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 82.00 |
| Размер B [ mm ] | 23.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 315.00 |
| O.1 [ mm ] | 102.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
S0301 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 3.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 27.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 315.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0302 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 3.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 89.00 |
| Размер B [ mm ] | 27.50 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 315.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
S0303 (AS)
В наличии
[:ru]
[:ro]
[:]
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 3.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 82.00 |
| Размер B [ mm ] | 87.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 336.00 |
| O.1 [ mm ] | 114.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.00 |
| C.2 [ mm ] | M12x1.75 |
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 3.00 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 82.00 |
| Размер B [ mm ] | 87.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 336.00 |
| O.1 [ mm ] | 114.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.00 |
| C.2 [ mm ] | M12x1.75 |
S0304 (AS)
В наличии
S0305 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.10 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 69.00 |
| Размер B [ mm ] | 7.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 238.00 |
| O.1 [ mm ] | 128.00 |
| O.2 [ mm ] | 73.00 |
| O.3 [ mm ] | 87.00 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0306 (AS)
В наличии
S0307 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.70 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 82.00 |
| Размер B [ mm ] | 1.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 236.00 |
| O.1 [ mm ] | 116.00 |
| O.2 [ mm ] | 82.00 |
| O.3 [ mm ] | 82.00 |
| C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |


Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера
















































