S5054 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 65.00 |
Размер B [ mm ] | 5.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 208.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S5053 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 0.80 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 66.00 |
Размер B [ mm ] | -2.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 8 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 177.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
O.2 [ mm ] | 73.00 |
O.3 [ mm ] | 64.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S5052 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 3.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 105.00 |
Размер B [ mm ] | 12.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 240.00 |
O.1 [ mm ] | 81.00 |
O.2 [ mm ] | 97.00 |
O.3 [ mm ] | 137.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
S5051 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 100.00 |
Размер B [ mm ] | 21.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 287.00 |
O.1 [ mm ] | 144.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
S5050 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 66.00 |
Размер B [ mm ] | 3.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 228.00 |
O.1 [ mm ] | 100.00 |
O.2 [ mm ] | 71.00 |
O.3 [ mm ] | 71.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.75 |
C.2 [ mm ] | M10x1.75 |
C.3 [ mm ] | M10x1.75 |
S5049 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 348.00 |
O.1 [ mm ] | 126.50 |
O.2 [ mm ] | 126.50 |
O.3 [ mm ] | 126.50 |
C.1 [ mm ] | 14.00 |
C.2 [ mm ] | 14.00 |
C.3 [ mm ] | 14.00 |
S5048 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.50 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 100.00 |
Размер B [ mm ] | 46.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 258.00 |
O.1 [ mm ] | 108.00 |
O.2 [ mm ] | 144.00 |
O.3 [ mm ] | 111.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
S5047 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 100.00 |
Размер B [ mm ] | 70.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 371.00 |
O.1 [ mm ] | 149.00 |
O.2 [ mm ] | 109.00 |
O.3 [ mm ] | 133.00 |
C.1 [ mm ] | 14.00 |
C.2 [ mm ] | 14.00 |
C.3 [ mm ] | 14.00 |
S5046 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 77.00 |
Размер B [ mm ] | 9.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 241.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
S5045 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.30 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 88.00 |
Размер B [ mm ] | 6.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 228.00 |
O.1 [ mm ] | 141.00 |
O.2 [ mm ] | 91.00 |
O.3 [ mm ] | 81.00 |
C.1 [ mm ] | M12x1.5 |
C.2 [ mm ] | M12x1.5 |
C.3 [ mm ] | M12x1.5 |
S5044 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.40 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 65.00 |
Размер B [ mm ] | -2.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 216.00 |
O.1 [ mm ] | 75.00 |
O.2 [ mm ] | 105.00 |
O.3 [ mm ] | 93.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S5043 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 88.00 |
Размер B [ mm ] | 5.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 228.00 |
O.1 [ mm ] | 132.00 |
O.2 [ mm ] | 84.00 |
O.3 [ mm ] | 89.00 |
C.1 [ mm ] | M12x1.5 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | M12x1.5 |