S0238 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.10 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 74.00 |
| Размер B [ mm ] | 8.00 |
| Количество зубьев [ szt ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ szt ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ szt ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ szt ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 210.00 |
| O.1 [ mm ] | 133.00 |
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.75 |
CS1212 (BRD)
В наличии
[:ru]
[:]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11, 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 10 mm |
| le: | Длина | 221 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |
0001108247 (BOSCH)
В наличии
[:ru]
[:]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11, 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 10 mm |
| le: | Длина | 221 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |
S0246 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11, 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 10 mm |
| le: | Длина | 221 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |
S0310 (AS)
В наличии
S0039 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.7
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 15.5 mm |
| le: | Длина | 270 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 2 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25.1 mm |
S0038 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.7
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 16 mm |
| le: | Длина | 266 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24 mm |
S0036 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
2
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 18.5 mm |
| le: | Длина | 246 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 27 mm |
S0034 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.4
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 20 mm |
| le: | Длина | 242.5 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
S0033 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.1
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 53 mm |
| le: | Длина | 245 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
S0032 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.1
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 53 mm |
| le: | Длина | 210 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26.2 mm |
S0025 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 52.5 mm |
| le: | Длина | 235 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |


Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера














































