S3021 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 66.00 |
Размер B [ mm ] | -1.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 8 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8. 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 169.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
O.2 [ mm ] | 73.00 |
O.3 [ mm ] | 64.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S3022 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 0.70 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 70.00 |
Размер B [ mm ] | 10.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 8 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 167.00 |
O.1 [ mm ] | 106.50 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S3022PR (AS)
В наличии
S3022SR (AS)
В наличии
S3023 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.10 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 74.00 |
Размер B [ mm ] | 25.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 8 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8. 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 167.00 |
O.1 [ mm ] | 130.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | M10x1.75 |
S3023PR (AS)
В наличии
S3024 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер B [ mm ] | -6.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 4 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 238.00 |
O.1 [ mm ] | 31.00 |
O.2 [ mm ] | 62.00 |
O.3 [ mm ] | 125.50 |
O.4 [ mm ] | 77.50 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
C.4 [ mm ] | 11.50 |
S3024PR (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер B [ mm ] | -6.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 4 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 238.00 |
O.1 [ mm ] | 78.00 |
O.2 [ mm ] | 30.00 |
O.3 [ mm ] | 63.00 |
O.4 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
C.4 [ mm ] | 10.50 |
S3025 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.80 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 53.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 240.00 |
O.1 [ mm ] | 112.00 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
S3026 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.80 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 52.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 240.00 |
O.1 [ mm ] | 102.00 |
O.2 [ mm ] | 102.00 |
O.3 [ mm ] | 107.00 |
C.1 [ mm ] | 9.50 |
C.2 [ mm ] | 9.50 |
C.3 [ mm ] | 9.50 |
S3027 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.90 |
Вращение пускателя | CW |
Размер B [ mm ] | -5.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11. 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 238.00 |
O.1 [ mm ] | 120.00 |
O.2 [ mm ] | 85.00 |
O.3 [ mm ] | 85.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S3026PR (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.80 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 53.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 235.00 |
O.1 [ mm ] | 101.50 |
O.2 [ mm ] | 101.50 |
O.3 [ mm ] | 106.50 |
C.1 [ mm ] | 9.00 |
C.2 [ mm ] | 9.00 |
C.3 [ mm ] | 9.00 |