ZN1155 (BRD)
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
9
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
34.4
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 50.6 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 50 mm |
[:]
ZN1597 (BRD)
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
10
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
26.8
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 48.5 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 16 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 16 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
[:]
ZN1619 (BRD)
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
9
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
25.5
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 48 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 16 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
[:]
ZN1641 (BRD)
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
9
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
25.3
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 48.5 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
[:]
SD1014 (AS)
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
9
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
25
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 69 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 3 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 43.5 mm |
[:]
SD1013 (AS)
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
11
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
29.6
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 47.5 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
[:]
SD3030 (AS)
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
8
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
27
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 44 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
[:]
ZN0596 (BRD)
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
10
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
31.6
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 51.8 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
[:]
SD5035 (AS)
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
13
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
34.5
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 51.3 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
[:]
ZN0639 (ZEN)
Out of stock
320.00 MDL Preț incl. TVA| te: | Количество зубьев бендикса |
10
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
27.5
mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 79.5 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
SDV4685BA (KRAUF)
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVA| te: | Количество зубьев бендикса |
9
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
25
mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 55 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 48 mm |
SBH0051
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
| Щеткодержатели стартера | |
| I.D.1 [ mm ] | 33.70 |
| O.D.1 [ mm ] | 69.40 |
| H.1 [ mm ] | 25.50 |
| H.2 [ mm ] | 18.40 |
| L.1 [ mm ] | 73.00 |
| G.1 [ mm ] | 6.20 |
| Matching Brush set: | BSX214-215 |










































































