S6013 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.00 |
Вращение стартера | CW |
Размер А [ mm ] | 74.00 |
Размер B [ mm ] | 18.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 179.00 |
O.1 [ mm ] | 110.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
S6014 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.20 |
Вращение стартера | CW |
Размер А [ mm ] | 74.00 |
Размер B [ mm ] | 8.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 179.00 |
O.1 [ mm ] | 132.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
S6016 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.00 |
Вращение стартера | CW |
Размер А [ mm ] | 75.00 |
Размер B [ mm ] | 7.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 8 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 180.00 |
O.1 [ mm ] | 94.00 |
C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
S6018 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 0.60 |
Вращение стартера | ACW |
Размер А [ mm ] | 82.50 |
Размер B [ mm ] | 33.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 8 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 205.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
S6020 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 0.80 |
Вращение стартера | CW |
Размер А [ mm ] | 74.00 |
Размер B [ mm ] | 8.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8. 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 203.00 |
O.1 [ mm ] | 132.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S6020S (AS)
В наличии
S6021 (AS)
В наличии
S6022 (AS)
В наличии
S6023 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.50 |
Вращение стартера | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 49.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 297.00 |
O.1 [ mm ] | 89.00 |
O.2 [ mm ] | 89.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
Wet clutch | Tak |
S6025 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.5 |
Вращение стартера | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 318.00 |
O.1 [ mm ] | 89.00 |
O.2 [ mm ] | 89.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 11.50 |
C.2 [ mm ] | 11.50 |
C.3 [ mm ] | 11.50 |
S6026 (AS)
В наличии
S6027 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.50 |
Вращение стартера | CW |
Размер А [ mm ] | 105.00 |
Размер B [ mm ] | 40.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 296.00 |
O.1 [ mm ] | 111.00 |
O.2 [ mm ] | 111.00 |
O.3 [ mm ] | 135.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |