S4022PR (AS)
Под заказ (2-7 дней)
2,010.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 0.80 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 64.00 |
| Размер B [ mm ] | 12.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9.10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 208.00 |
| O.1 [ mm ] | 75.00 |
| O.2 [ mm ] | 108.00 |
| O.3 [ mm ] | 74.00 |
| C.1 [ mm ] | 8.50 |
| C.2 [ mm ] | 8.50 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S4022 (AS)
Под заказ (2-7 дней)
1,880.00 MDL Preț incl. TVA| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 0.80 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 64.00 |
| Размер B [ mm ] | 10.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9. 10 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 208.00 |
| O.1 [ mm ] | 75.00 |
| O.2 [ mm ] | 108.00 |
| O.3 [ mm ] | 74.00 |
| C.1 [ mm ] | 8.50 |
| C.2 [ mm ] | 8.50 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
SS4068(AS)
В наличии
910.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
| Автоматы стартера | |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| O.D.1 [ mm ] | 54.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 47.50 |
| L.1 [ mm ] | 61.00 |
| B+ [ mm ] | M8x1.25 |
| L.B+ [ mm ] | 22.00 |
| Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 12.00 |
SS4022(AS)
В наличии
860.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
| Автоматы стартера | |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| I.D.1 [ mm ] | 23.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 51.70 |
| O.D.2 [ mm ] | 61.80 |
| L.1 [ mm ] | 81.60 |
| B+ [ mm ] | M8x1.25 |
| L.B+ [ mm ] | 24.70 |
| Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 20.80 |
SS4019 (AS)
В наличии
720.00 MDL Preț incl. TVA| vo: | Напряжение |
12volt
|
| d: | Диаметр втягивающего реле |
54mm
|
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Bolt |
| b5: | Диаметр клемма 50 | M6 |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
| p1: | Тип клемма 15 | |
| b1: | Диаметр клемма 15 | |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| le: | Длина | 127 mm |
SS4024(AS)
В наличии
650.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
| Автоматы стартера | |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| I.D.1 [ mm ] | 25.30 |
| O.D.1 [ mm ] | 54.20 |
| O.D.2 [ mm ] | 46.90 |
| L.1 [ mm ] | 63.00 |
| B+ [ mm ] | M8x1.25 |
| L.B+ [ mm ] | 14.50 |
| Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
| L.Coil bolt [ mm ] | 14.90 |
SS4035(AS)
В наличии
590.00 MDL Preț incl. TVAОсобенности товара :
| Автоматы стартера | |
| Напряжение [ V ] | 12 |
| B+ [ mm ] | M8x1.25 |
| Coil bolt [ mm ] | M8x1.25 |
S4015 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 0.90 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 64.00 |
| Размер B [ mm ] | 12.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 205.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| O.2 [ mm ] | 63.00 |
| O.3 [ mm ] | 76.00 |
| C.1 [ mm ] | 9.50 |
| C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.3 [ mm ] | 8.50 |
S4015PR (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 0.90 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 64.00 |
| Размер B [ mm ] | 10.50 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 207.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| O.2 [ mm ] | 62.00 |
| O.3 [ mm ] | 76.00 |
| C.1 [ mm ] | 8.50 |
| C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.3 [ mm ] | 8.50 |
S4016 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 0.90 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 82.50 |
| Размер B [ mm ] | 2.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 4 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 198.00 |
| O.1 [ mm ] | 31.00 |
| O.2 [ mm ] | 58.00 |
| O.3 [ mm ] | 105.00 |
| O.4 [ mm ] | 75.00 |
| C.1 [ mm ] | 8.50 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.4 [ mm ] | M8x1.25 |
S4016PR (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 0.90 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 82.50 |
| Размер B [ mm ] | 2.50 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 4 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
| L.1 [ mm ] | 200.00 |
| O.1 [ mm ] | 31.00 |
| O.2 [ mm ] | 58.00 |
| O.3 [ mm ] | 105.00 |
| O.4 [ mm ] | 75.00 |
| C.1 [ mm ] | 8.50 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.4 [ mm ] | M8x1.25 |
S4017 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 2.60 |
| Вращение пускателя | CW |
| Размер А [ mm ] | 81.50 |
| Размер B [ mm ] | 24.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
| L.1 [ mm ] | 272.00 |
| O.1 [ mm ] | 116.00 |
| O.2 [ mm ] | 82.00 |
| O.3 [ mm ] | 82.00 |
| C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |


Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера







































