S5087 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 1.40 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 68.00 | 
| Размер B [ mm ] | 29.50 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 12 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 191.00 | 
| O.1 [ mm ] | 23.00 | 
| O.2 [ mm ] | 83.50 | 
| O.3 [ mm ] | 97.50 | 
| C.1 [ mm ] | 11.00 | 
| C.2 [ mm ] | 12.50 | 
| C.3 [ mm ] | 11.00 | 
S5088 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 1.40 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 74.00 | 
| Размер B [ mm ] | 16.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 | 
| L.1 [ mm ] | 209.00 | 
| O.1 [ mm ] | 78.00 | 
| O.2 [ mm ] | 111.00 | 
| O.3 [ mm ] | 78.00 | 
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 | 
| C.2 [ mm ] | 12.50 | 
| C.3 [ mm ] | M10x1.25 | 
S5089 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 1.70 | 
| Вращение пускателя | ACW | 
| Размер А [ mm ] | 60.00 | 
| Размер B [ mm ] | 55.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 240.00 | 
| O.1 [ mm ] | 111.00 | 
| C.1 [ mm ] | 11.00 | 
| C.2 [ mm ] | 11.00 | 
S5090 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 2.00 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 74.00 | 
| Размер B [ mm ] | 21.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 12 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 242.00 | 
| O.1 [ mm ] | 108.00 | 
| C.1 [ mm ] | 12.50 | 
| C.2 [ mm ] | 12.50 | 
S5095 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 0.85 | 
| Вращение пускателя | ACW | 
| Размер А [ mm ] | 70.00 | 
| Размер B [ mm ] | 21.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 8 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 201.00 | 
| O.1 [ mm ] | 115.00 | 
| C.1 [ mm ] | 11.50 | 
| C.2 [ mm ] | 11.50 | 
S5096 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 1.40 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 76.50 | 
| Размер B [ mm ] | 28.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 15 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 15 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 226.00 | 
| O.1 [ mm ] | 117.50 | 
| C.1 [ mm ] | 11.00 | 
| C.2 [ mm ] | 11.00 | 
S5098 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 2.00 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 82.50 | 
| Размер B [ mm ] | 27.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 12 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 | 
| L.1 [ mm ] | 228.00 | 
| O.1 [ mm ] | 105.00 | 
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 | 
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 | 
S5099 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 2.20 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 82.00 | 
| Размер B [ mm ] | 10.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 | 
| L.1 [ mm ] | 251.00 | 
| O.1 [ mm ] | 113.00 | 
| O.2 [ mm ] | 71.00 | 
| O.3 [ mm ] | 68.00 | 
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 | 
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 | 
| C.3 [ mm ] | M10x1.5 | 
S5100 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 2.00 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 82.00 | 
| Размер B [ mm ] | 0.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 10 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 | 
| L.1 [ mm ] | 227.00 | 
| O.1 [ mm ] | 115.00 | 
| O.2 [ mm ] | 72.00 | 
| O.3 [ mm ] | 75.00 | 
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 | 
| C.2 [ mm ] | M10x1.5 | 
| C.3 [ mm ] | 10.50 | 
S5101 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 1.60 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 70.00 | 
| Размер B [ mm ] | 51.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 | 
| L.1 [ mm ] | 252.00 | 
| O.1 [ mm ] | 126.00 | 
| C.1 [ mm ] | M10x1.25 | 
| C.2 [ mm ] | 11.00 | 
S5102 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 2.20 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 77.00 | 
| Размер B [ mm ] | 9.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 13 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 | 
| L.1 [ mm ] | 241.00 | 
| O.1 [ mm ] | 105.00 | 
| C.1 [ mm ] | M10x1.75 | 
| C.2 [ mm ] | M10x1.75 | 
S5103 (AS)
В наличии
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 | 
| Мощность [ kW ] | 0.80 | 
| Вращение пускателя | CW | 
| Размер А [ mm ] | 82.50 | 
| Размер B [ mm ] | 7.00 | 
| Количество зубьев [ qty. ] | 8 | 
| Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 8 | 
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 | 
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 | 
| L.1 [ mm ] | 190.00 | 
| O.1 [ mm ] | 110.00 | 
| C.1 [ mm ] | 10.50 | 
| C.2 [ mm ] | 10.50 | 
	

Бендиксы стартера
Болты стартера
Вилки стартера
Втулки стартера
Втягивающие реле
Другие части стартера
Крышки стартера
Задние крышки стартера
Обмотки стартера
Редукторы стартера

Вакуумные насосы
Диодные мосты + реле
Диодные мосты
Коллекторы
Крышки генератора
Задняя крышка генератора
Обмотки генератора
Регуляторы
Роторы генератора
Стопоры подшипника
Уплотнители подшипника
Терминалы генератора
Подшипник стартера


































		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		













