S0458 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 79.00 |
Размер B [ mm ] | 61.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 247.00 |
O.1 [ mm ] | 112.00 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
S0457 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.40 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 29.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 240.00 |
O.1 [ mm ] | 114.00 |
O.2 [ mm ] | 81.00 |
O.3 [ mm ] | 81.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
C.3 [ mm ] | 10.50 |
S0454PR (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.30 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 74.00 |
Размер B [ mm ] | 26.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 247.00 |
O.1 [ mm ] | 21.50 |
O.2 [ mm ] | 121.00 |
O.3 [ mm ] | 108.50 |
C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0454 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.30 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 74.00 |
Размер B [ mm ] | 27.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 249.00 |
O.1 [ mm ] | 21.50 |
O.2 [ mm ] | 121.50 |
O.3 [ mm ] | 108.50 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0453 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.10 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 15.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 214.00 |
O.1 [ mm ] | 98.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
S0452 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.70 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 0.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 242.00 |
O.1 [ mm ] | 106.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S0451 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 74.00 |
Размер B [ mm ] | 15.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 200.00 |
O.1 [ mm ] | 123.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.25 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
S0450 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 325.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
S0449 (AS)
В наличии
S0448 (AS)
В наличии
S0447 (AS)
В наличии
S0446 (AS)
В наличии