S0252 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 234.00 |
O.1 [ mm ] | 91.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 91.00 |
S0251 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.8 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 340.00 |
O.1 [ mm ] | 89.00 |
O.2 [ mm ] | 89.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0250 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 3.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 340.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0249 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 22.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 340.00 |
O.1 [ mm ] | 89.50 |
O.2 [ mm ] | 89.50 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0088PR (AS)
В наличии
S0090PR (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 53.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10, 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 234.00 |
O.1 [ mm ] | 18.00 |
O.2 [ mm ] | 112.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
C.3 [ mm ] | 12.50 |
S0091PR (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.3 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.50 |
Размер B [ mm ] | 26.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 250.00 |
O.1 [ mm ] | 104.00 |
O.2 [ mm ] | M10x1.5 |
O.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0093PR (AS)
В наличии
S0096PR (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.10 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 27.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 199.00 |
O.1 [ mm ] | 67.00 |
O.2 [ mm ] | 104.00 |
O.3 [ mm ] | 82.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0099PR (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.30 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 81.00 |
Размер B [ mm ] | 27.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 255.00 |
O.1 [ mm ] | 70.00 |
O.2 [ mm ] | 122.00 |
O.3 [ mm ] | 95.00 |
C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S0105PR (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.70 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.00 |
Размер B [ mm ] | 23.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 240.00 |
O.1 [ mm ] | 80.00 |
O.2 [ mm ] | 114.00 |
O.3 [ mm ] | 75.00 |
C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S0120PR (AS)
В наличии