S0177 (AS)
В наличии
[:ru]
[:ro]
[:]
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 25.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 251.00 |
O.1 [ mm ] | 100.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 25.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 251.00 |
O.1 [ mm ] | 100.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
S0176 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 29.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 286.00 |
O.1 [ mm ] | 102.00 |
C.1 [ mm ] | M12x1.75 |
C.2 [ mm ] | M12x1.75 |
S0175 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.50 |
Размер B [ mm ] | 15.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 241.00 |
O.1 [ mm ] | 102.00 |
C.1 [ mm ] | M12x1.75 |
C.2 [ mm ] | M12x1.75 |
S0174 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 3.10 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 28.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 304.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 127.50 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0173 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 358.00 |
O.1 [ mm ] | 126.00 |
O.2 [ mm ] | 126.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
S0172 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 49.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 383.00 |
O.1 [ mm ] | 126.50 |
O.2 [ mm ] | 126.50 |
O.3 [ mm ] | 126.50 |
S0171 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.50 |
Размер B [ mm ] | 14.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 205.00 |
O.1 [ mm ] | 101.50 |
C.1 [ mm ] | M12x1.75 |
C.2 [ mm ] | M12x1.75 |
S0170 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 29.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 340.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 127.50 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0169 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.00 |
Размер B [ mm ] | 21.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 2 |
L.1 [ mm ] | 234.00 |
O.1 [ mm ] | 50.00 |
O.2 [ mm ] | 93.00 |
O.3 [ mm ] | 105.50 |
C.1 [ mm ] | M12x1.75 |
C.2 [ mm ] | 8.00 |
C.3 [ mm ] | M12x1.75 |
S0168 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.10 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 74.00 |
Размер B [ mm ] | 16.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9. 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 210.00 |
O.1 [ mm ] | 114.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | M10x1.25 |
S0167 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 9.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 51.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 460.00 |
O.1 [ mm ] | 126.50 |
O.2 [ mm ] | 126.50 |
O.3 [ mm ] | 126.50 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
S0166 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.50 |
Размер B [ mm ] | 20.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 272.00 |
O.1 [ mm ] | 73.00 |
O.2 [ mm ] | 73.00 |
O.3 [ mm ] | 113.50 |
C.1 [ mm ] | 8.50 |
C.2 [ mm ] | 8.50 |
C.3 [ mm ] | 8.50 |