S0021 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.60 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 407.00 |
O.1 [ mm ] | 126.50 |
O.2 [ mm ] | 126.50 |
O.3 [ mm ] | 126.50 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
Oil sealed | Yes |
S0019 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 388.00 |
O.1 [ mm ] | 125.00 |
O.2 [ mm ] | 125.00 |
O.3 [ mm ] | 125.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
S0018 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 110.00 |
Размер B [ mm ] | 26.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 274.00 |
O.1 [ mm ] | 103.00 |
O.2 [ mm ] | 103.00 |
O.3 [ mm ] | 146.00 |
C.1 [ mm ] | 12.00 |
C.2 [ mm ] | 12.00 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0017 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 74.00 |
Размер B [ mm ] | -5.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 , 10 , 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 272.00 |
O.1 [ mm ] | 85.00 |
O.2 [ mm ] | 120.00 |
O.3 [ mm ] | 85.50 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0015 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.40 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.00 |
Размер B [ mm ] | 21.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 243.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
C.1 [ mm ] | 13.00 |
C.2 [ mm ] | M12x1.75 |
S0012 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.60 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 115.00 |
Размер B [ mm ] | 21.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 407.00 |
O.1 [ mm ] | 126.50 |
O.2 [ mm ] | 126.50 |
O.3 [ mm ] | 126.50 |
C.1 [ mm ] | 15.50 |
C.2 [ mm ] | 15.50 |
C.3 [ mm ] | 15.50 |
Oil sealed | Yes |
S0011 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.5 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 386.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 89.00 |
O.3 [ mm ] | 89.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
Oil sealed | Yes |
S0010 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.60 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 37.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 405.00 |
O.1 [ mm ] | 125.00 |
O.2 [ mm ] | 125.00 |
O.3 [ mm ] | 125.00 |
C.1 [ mm ] | 17.00 |
C.2 [ mm ] | 17.00 |
C.3 [ mm ] | 17.00 |
Oil sealed | Yes |
S0009 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.60 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 405.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 127.50 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
Oil sealed | Yes |
S0008 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 115.00 |
Размер B [ mm ] | 20.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 410.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 15.50 |
C.2 [ mm ] | 15.50 |
C.3 [ mm ] | 15.50 |
Oil sealed | Yes |
Waterproof | Yes |
S0007 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.40 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 387.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 11.50 |
C.2 [ mm ] | 11.50 |
C.3 [ mm ] | 11.50 |
Oil sealed | Yes |
S0003 (AS)
В наличии
[:ru]
[:]
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.60 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 406.00 |
O.1 [ mm ] | 126.00 |
O.2 [ mm ] | 126.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
Oil sealed | Yes |