S0038 (AS)
In stock
2,100.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.7
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 16 mm |
| le: | Длина | 266 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24 mm |
[:]
S0036 (AS)
In stock
2,300.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
2
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 18.5 mm |
| le: | Длина | 246 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 27 mm |
[:]
S0034 (AS)
In stock
1,970.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.4
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 20 mm |
| le: | Длина | 242.5 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 1 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
[:]
S0033 (AS)
In stock
1,900.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.1
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 53 mm |
| le: | Длина | 245 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
[:]
S0032 (AS)
In stock
2,100.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.1
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 53 mm |
| le: | Длина | 210 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26.2 mm |
[:]
S0025 (AS)
In stock
1,980.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
1.8
kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 52.5 mm |
| le: | Длина | 235 mm |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 2 pcs |
| o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
[:]
ABE9025 (AS)
In stock
400.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| id: | Диаметр внутрений |
17
mm |
| OD: | Диаметр внешний |
52
mm |
| hi: | Высота/Глубина | 21 mm |
| bt: | Тип подшипника | ball |
| pt: | Тип защиты | plastic |
[:]
ABE9024 (AS)
In stock
270.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| id: | Диаметр внутрений |
17
mm |
| OD: | Диаметр внешний |
52
mm |
| hi: | Высота/Глубина | 16 mm |
| bt: | Тип подшипника | ball |
| pt: | Тип защиты | plastic |
[:]
ABE9016 (AS)
In stock
150.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| I.D.1 [ mm ] | 15.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 35.00 |
| H.1 [ mm ] | 13.00 |
[:]
ABE9015 (AS)
In stock
120.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| id: | Диаметр внутрений |
10
mm |
| OD: | Диаметр внешний |
27
mm |
| hi: | Высота/Глубина | 11 mm |
| bt: | Тип подшипника | ball |
| pt: | Тип защиты | plastic |
| ft: | Тип фиксации | lock ring |
[:]
ABE9012 (AS-MOS)
In stock
120.00 MDL Preț incl. TVARulment 8x23x11
| id: | Диаметр внутрений |
8mm
|
| OD: | Диаметр внешний |
23mm
|
| hi: | Высота/Глубина | 11 mm |
| bt: | Тип подшипника | ball |
| pt: | Тип защиты | plastic |
| ft: | Тип фиксации | lock ring |
[:]
SF9010 (AS)
In stock
640.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| po: | Мощность Квт |
2.2
kw |
| hi: | Высота/Глубина | 129 mm |
| OD: | Диаметр внешний | 79 mm |
| r: | Вращение | CR |
[:]






















































