AR1006 (AS)
In stock
1,650.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| am: | Сила тока |
190
amp |
| le: | Длина | 159.1 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 107.4 mm |
| d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc: | Резьба вала ротора | M16 X 1.5 |
| sp: | Количество шлицов | |
| r: | Вращение | |
| el: | Количество ламелей ротора | 12 pcs |
| d3: | Диаметр вала ротора под задний подшипник | |
| d4: | Диаметр коллектора ротора | 14.2 mm |
| d5: | Коллектор | ASL9051S |
[:]
AR1005 (AS)
In stock
1,650.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| am: | Сила тока |
190
amp |
| le: | Длина | 159.1 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 107.4 mm |
| d2: | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc: | Резьба вала ротора | M16 X 1.5 |
| sp: | Количество шлицов | |
| r: | Вращение | |
| el: | Количество ламелей ротора | 12 pcs |
| d3: | Диаметр вала ротора под задний подшипник | |
| d4: | Диаметр коллектора ротора | 14.2 mm |
| d5: | Коллектор | ASL9051S |
[:]
SS9035 (AS)
In stock
500.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| d: | Диаметр втягивающего реле |
52
mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Terminal |
| b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
| p1: | Тип клемма 15 | |
| b1: | Диаметр клемма 15 | |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| le: | Длина | 124 mm |
| r: | дополнительное втягивающее реле стартера (маленькое) | no |
[:]
SS9008 (AS)
In stock
520.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| vo: | Напряжение |
12
volt |
| d: | Диаметр втягивающего реле |
51
mm |
| tq: | Количество терминалов | 3 pcs |
| o: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
| p5: | Тип клемма 50 | Terminal |
| b5: | Диаметр клемма 50 | 6.3 |
| b3: | Диаметр клемма 30 | M8 |
| b+: | Диаметр B+ | M8 |
| le: | Длина | 130 mm |
[:]
BRD2321-355G
In stock
380.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
19
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
54.3
mm |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14.3 mm |
| sp: | Количество шлицов бендикса | 19 pcs |
| le: | Длина | 46.2 mm |
| ro: | Вращение бендикса |
[:]
SD6082 (AS)
In stock
460.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
10
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
32
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 43 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
[:]
SD6038 (AS)
In stock
680.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| Teeths [ qty ] | 9 |
| Splines [ qty ] | 10 |
| O.D.1 [ mm ] | 53.70 |
| O.D.2 [ mm ] | 35.40 |
| L.1 [ mm ] | 102.50 |
| L.2 [ mm ] | 40.70 |
| Obrót | CW |
[:]
SD6034 (AS)
In stock
460.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
11
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
39
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 50.6 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 49.6 mm |

[:]
SD6016 (AS)
In stock
450.00 MDL Preț incl. TVA| te: | Количество зубьев бендикса |
9pcs
|
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
29mm
|
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 54 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 43.3 mm |

SD5035 (AS)
In stock
320.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
13
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
34.5
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 51.3 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
[:]
SD5050 (AS)
In stock
330.00 MDL Preț incl. TVA| te: | Количество зубьев бендикса |
8
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
24
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 44 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 12 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 10.7 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |

SD5065 (AS)
Out of stock
430.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| te: | Количество зубьев бендикса |
8
pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний |
28
mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 41.5 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
[:]























































