S0074 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11. 12 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 390.00 |
O.1 [ mm ] | 126.00 |
O.2 [ mm ] | 126.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
S0075 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 22.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 341.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0076 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 110.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 377.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
S0077 (AS)
В наличии
S0078 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 28.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 316.00 |
O.1 [ mm ] | 94.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 82.50 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0080 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 110.00 |
Размер B [ mm ] | 27.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 316.00 |
O.1 [ mm ] | 104.00 |
O.2 [ mm ] | 104.00 |
O.3 [ mm ] | 146.00 |
S0081 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 3.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 110.00 |
Размер B [ mm ] | 27.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 315.00 |
O.1 [ mm ] | 104.00 |
O.2 [ mm ] | 146.00 |
O.3 [ mm ] | 104.00 |
C.1 [ mm ] | 12.00 |
C.2 [ mm ] | 12.00 |
C.3 [ mm ] | 12.00 |
S0082 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 315.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0083 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.10 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 53.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 244.00 |
O.1 [ mm ] | 110.50 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
S0084 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.7 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 66.00 |
Размер B [ mm ] | -5.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10. 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 267.00 |
O.1 [ mm ] | 84.00 |
O.2 [ mm ] | 120.00 |
O.3 [ mm ] | 84.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0085 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 28.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 315.00 |
O.1 [ mm ] | 93.50 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 82.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0086 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.5 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 48.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 319.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |