S5481PR (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.70 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 62.00 |
| Размер B [ mm ] | -5.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
S5482S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 5.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 88.50 |
| Размер B [ mm ] | 48.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 322.00 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.00 |
| C.2 [ mm ] | 13.00 |
| C.3 [ mm ] | 13.00 |
S5483S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 24 |
| Мощность [ kW ] | 7.00 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 92.00 |
| Размер B [ mm ] | 48.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 12 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 406.00 |
| O.1 [ mm ] | 126.00 |
| O.2 [ mm ] | 126.00 |
| O.3 [ mm ] | 126.00 |
| C.1 [ mm ] | 17.00 |
| C.2 [ mm ] | 17.00 |
| C.3 [ mm ] | 17.00 |
S5484S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.10 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 66.00 |
| Размер B [ mm ] | 4.50 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 208.00 |
| O.1 [ mm ] | 105.00 |
| C.1 [ mm ] | 9.00 |
| C.2 [ mm ] | 9.00 |
S5486S (AS)
In stock
| Стартеры | |
| напряжение [ V ] | 12 |
| Мощность [ kW ] | 1.40 |
| Вращение стартера | CW |
| Размер А [ mm ] | 74.00 |
| Размер B [ mm ] | 7.00 |
| Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
| Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
| Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
| L.1 [ mm ] | 201.00 |
| O.1 [ mm ] | 101.00 |
| C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
140731 (CARGO)
In stock
40.00 MDL Preț incl. TVAВысота: 10.45мм
Внутр. диаметр: 10.10мм
Наружный диаметр: 12.95мм
ABE9045 (AS)
In stock
80.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| id: | Диаметр внутренний |
12mm
|
| od: | Диаметр внешний |
16mm
|
| hi: | Высота/Глубина | 10 mm |
[:ro]
| id: | Диаметр внутренний |
12 mm
|
| od: | Диаметр внешний |
16 mm
|
| hi: | Высота/Глубина | 10 mm |
[:]
ABE9045 (INA)
In stock
80.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
| id: | Диаметр внутренний |
12mm
|
| od: | Диаметр внешний |
16mm
|
| hi: | Высота/Глубина | 10 mm |
[:ro]
| id: | Диаметр внутренний |
12 mm
|
| od: | Диаметр внешний |
16 mm
|
| hi: | Высота/Глубина | 10 mm |
[:]
ABE9065 (AS)
In stock
80.00 MDL Preț incl. TVA| id: | Диаметр внутренний |
10 mm
|
| od: | Диаметр внешний |
14 mm
|
| hi: | Высота/Глубина | 10 mm |
ABE9065 (INA)
In stock
80.00 MDL Preț incl. TVA| id: | Диаметр внутренний |
10 mm
|
| od: | Диаметр внешний |
14 mm
|
| hi: | Высота/Глубина | 10 mm |
ABE9010 (AS)
In stock
80.00 MDL Preț incl. TVA| id: | Диаметр внутренний |
8 mm
|
| od: | Диаметр внешний |
22 mm
|
| hi: | Высота/Глубина | 7 mm |
| bt: | Тип подшипника | ball |
| pt: | Тип защиты | plastic |
ABE9010 (NSK)
In stock
80.00 MDL Preț incl. TVA| id: | Диаметр внутренний |
8 mm
|
| od: | Диаметр внешний |
22 mm
|
| hi: | Высота/Глубина | 7 mm |
| bt: | Тип подшипника | ball |
| pt: | Тип защиты | plastic |






































































