Search Results for: audi
S0120 (AS)
В наличии
S0119 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.10 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 62.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 232.00 |
O.1 [ mm ] | 111.00 |
C.1 [ mm ] | 12.00 |
C.2 [ mm ] | 12.00 |
S0116 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 3.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 110.00 |
Размер B [ mm ] | 27.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9. 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 341.00 |
O.1 [ mm ] | 146.00 |
O.2 [ mm ] | 104.00 |
O.3 [ mm ] | 104.00 |
C.1 [ mm ] | 12.00 |
C.2 [ mm ] | 12.00 |
C.3 [ mm ] | 12.00 |
S0115 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 3.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 28.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 340.00 |
O.1 [ mm ] | 91.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 91.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
S0113 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 3.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.00 |
Размер B [ mm ] | 22.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 341.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
S0111 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 110.00 |
Размер B [ mm ] | 28.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 293.00 |
O.1 [ mm ] | 103.00 |
O.2 [ mm ] | 146.00 |
O.3 [ mm ] | 103.00 |
C.1 [ mm ] | 12.00 |
C.2 [ mm ] | 12.00 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0106 (AS)
В наличии
S0101 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.40 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 82.50 |
Размер B [ mm ] | 23.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 255.00 |
O.1 [ mm ] | 101.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
S0099 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.3 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 81.50 |
Размер B [ mm ] | 27.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 255.00 |
O.1 [ mm ] | 70.00 |
O.2 [ mm ] | 121.00 |
O.3 [ mm ] | 94.00 |
C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
S0096 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.10 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 27.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 3 |
L.1 [ mm ] | 200.00 |
O.1 [ mm ] | 67.00 |
O.2 [ mm ] | 104.00 |
O.3 [ mm ] | 82.00 |
C.1 [ mm ] | M10x1.5 |
C.2 [ mm ] | M10x1.5 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0095 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.8 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 66.00 |
Размер B [ mm ] | 46.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 254.50 |
O.1 [ mm ] | 111.00 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
S0094 (AS)
В наличии