ASL9015 (AS)
В наличии
0.00 MDL Preț incl. TVAod: | Диаметр внешний |
14.9
mm |
id: | Диаметр внутрений |
6.6, 8.85
mm |
le: | Длина | 48.3 mm |
ASL9017 (AS)
В наличии
0.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
od: | Диаметр внешний |
26
mm |
id: | Диаметр внутрений |
15
mm |
le: | Длина | 31 mm |
[:]
ASL9034 (AS)
В наличии
0.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
od: | Диаметр внешний |
14.5
mm |
id: | Диаметр внутрений |
6
mm |
le: | Длина | 46.5 mm |
[:]
ASL9014 (AS)
В наличии
0.00 MDL Preț incl. TVA[:ru]
od: | Диаметр внешний |
16
mm |
id: | Диаметр внутрений |
6
mm |
le: | Длина | 46 mm |
[:]
S0003 (AS)
В наличии
[:ru]
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.60 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 406.00 |
O.1 [ mm ] | 126.00 |
O.2 [ mm ] | 126.00 |
O.3 [ mm ] | 126.00 |
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
C.3 [ mm ] | 13.50 |
Oil sealed | Yes |
[:]
S0007 (AS)
В наличии
[:ru]
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.40 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 387.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 11.50 |
C.2 [ mm ] | 11.50 |
C.3 [ mm ] | 11.50 |
Oil sealed | Yes |
[:]
S0008 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.50 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 115.00 |
Размер B [ mm ] | 20.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 410.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 127.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 15.50 |
C.2 [ mm ] | 15.50 |
C.3 [ mm ] | 15.50 |
Oil sealed | Yes |
Waterproof | Yes |
S0009 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.60 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 405.00 |
O.1 [ mm ] | 90.00 |
O.2 [ mm ] | 90.00 |
O.3 [ mm ] | 127.50 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
Oil sealed | Yes |
S0010 (AS)
В наличии
[:ru]
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.60 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 92.00 |
Размер B [ mm ] | 37.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 405.00 |
O.1 [ mm ] | 125.00 |
O.2 [ mm ] | 125.00 |
O.3 [ mm ] | 125.00 |
C.1 [ mm ] | 17.00 |
C.2 [ mm ] | 17.00 |
C.3 [ mm ] | 17.00 |
Oil sealed | Yes |
[:]
S0011 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 5.5 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 47.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 386.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 89.00 |
O.3 [ mm ] | 89.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |
Oil sealed | Yes |
S0012 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 6.60 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 115.00 |
Размер B [ mm ] | 21.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 407.00 |
O.1 [ mm ] | 126.50 |
O.2 [ mm ] | 126.50 |
O.3 [ mm ] | 126.50 |
C.1 [ mm ] | 15.50 |
C.2 [ mm ] | 15.50 |
C.3 [ mm ] | 15.50 |
Oil sealed | Yes |