S0275PR (AS)
В наличии
S0275 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.10 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 68.00 |
Размер B [ mm ] | 19.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 198.00 |
O.1 [ mm ] | 105.00 |
C.1 [ mm ] | 8.50 |
C.2 [ mm ] | 8.50 |
S0274 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 23.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 246.00 |
O.1 [ mm ] | 89.00 |
O.2 [ mm ] | 126.00 |
O.3 [ mm ] | 90.00 |
C.1 [ mm ] | 10.00 |
C.2 [ mm ] | 10.00 |
C.3 [ mm ] | 10.00 |
S0273PR (AS)
В наличии
S0273 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.70 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 79.00 |
Размер B [ mm ] | 43.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 2 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 243.00 |
O.1 [ mm ] | 118.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
S0272PR (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.70 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 53.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 234.00 |
O.1 [ mm ] | 18.00 |
O.2 [ mm ] | 111.00 |
O.3 [ mm ] | 127.00 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
C.3 [ mm ] | 12.50 |
[:ru]Tesla Model S 1:32 (Черный) трещина на крыше [:ro]Tesla Model S 1:32 (Negru) трещина на крыше[:]
Нет в наличии
S0272 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.00 |
Вращение пускателя | ACW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 53.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 11 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 11 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 233.00 |
O.1 [ mm ] | 127.00 |
O.2 [ mm ] | 17.00 |
O.3 [ mm ] | 111.00 |
C.1 [ mm ] | 12.50 |
C.2 [ mm ] | 12.50 |
C.3 [ mm ] | 12.50 |
S0271 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 1.80 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 21.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 13 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 13 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 264.00 |
O.1 [ mm ] | 75.00 |
O.2 [ mm ] | 105.00 |
O.3 [ mm ] | 75.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | 7.50 |
C.3 [ mm ] | 10.50 |
S0270PR (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 25.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 235.00 |
O.1 [ mm ] | 104.00 |
O.2 [ mm ] | 100.50 |
O.3 [ mm ] | 23.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0270 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 12 |
Мощность [ kW ] | 2.20 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 76.00 |
Размер B [ mm ] | 25.00 |
Количество зубьев [ qty. ] | 9 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 9 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 1 |
L.1 [ mm ] | 235.00 |
O.1 [ mm ] | 104.00 |
O.2 [ mm ] | 100.50 |
O.3 [ mm ] | 23.00 |
C.1 [ mm ] | 10.50 |
C.2 [ mm ] | 10.50 |
C.3 [ mm ] | M10x1.5 |
S0269 (AS)
В наличии
Стартеры | |
напряжение [ V ] | 24 |
Мощность [ kW ] | 4.00 |
Вращение пускателя | CW |
Размер А [ mm ] | 89.00 |
Размер B [ mm ] | 47.50 |
Количество зубьев [ qty. ] | 10 |
Количество зубьев (вписывается в) [ qty. ] | 10 |
Число отверстий в головке [ qty. ] | 3 |
Число резьбовых отверстий [ qty. ] | 0 |
L.1 [ mm ] | 346.00 |
O.1 [ mm ] | 91.00 |
O.2 [ mm ] | 128.00 |
O.3 [ mm ] | 91.00 |
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | 11.00 |
C.3 [ mm ] | 11.00 |